- 계정
- myDIGIKEY
- 내 주문 및 장바구니
- 목록
- myLists
- 견적서 관리자
- 로그아웃
칩 저항기 - 표면 실장
검색 결과 : 835,924
제조업체
계열
포장
제품 현황
저항
허용 오차
전력(와트)
구성
특징
온도 계수
작동 온도
패키지/케이스
공급 장치 패키지
정격
크기/치수
높이 - 장착(최대)
종단 개수
고장률
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
835,924검색 결과
보기 / 835,924
1 - 25
비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 저항 | 허용 오차 | 전력(와트) | 구성 | 특징 | 온도 계수 | 작동 온도 | 패키지/케이스 | 공급 장치 패키지 | 정격 | 크기/치수 | 높이 - 장착(최대) | 종단 개수 | 고장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,133,390 재고 있음 50,160,000 Factory | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩1.61040 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.063W, 1/16W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | - | -55°C ~ 155°C | 0402(1005 미터법) | 0402 | AEC-Q200 | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) | 0.016"(0.40mm) | 2 | - | |||
2,490,106 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩1.84050 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.063W, 1/16W | 후막 | 내습성 | - | -55°C ~ 155°C | 0402(1005 미터법) | 0402 | - | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) | 0.016"(0.40mm) | 2 | - | |||
27,861,794 재고 있음 28,590,000 Factory | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩2.38420 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.1W, 1/10W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | - | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 미터법) | 0603 | AEC-Q200 | 0.061" L x 0.031" W(1.55mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
12,331,086 재고 있음 910,000 Factory | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩2.76070 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.05W, 1/20W | 후막 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | AEC-Q200 | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
5,069,878 재고 있음 10,950,000 Factory | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩3.17900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.125W, 1/8W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | - | -55°C ~ 155°C | 0805(2012 미터법) | 0805 | AEC-Q200 | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) | 0.026"(0.65mm) | 2 | - | |||
7,510,000 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩3.54290 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.063W, 1/16W | 후막 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0402(1005 미터법) | 0402 | - | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) | 0.016"(0.40mm) | 2 | - | |||
1,873,745 재고 있음 520,000 Factory | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩4.23300 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 10 kOhms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | - | ±200ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | AEC-Q200 | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
31,309,727 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩4.30270 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.1W, 1/10W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | - | -55°C ~ 155°C | 0402(1005 미터법) | 0402 | AEC-Q200 | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) | 0.016"(0.40mm) | 2 | - | |||
2,688,953 재고 있음 27,735,000 Factory | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩4.50360 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.25W, 1/4W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | - | -55°C ~ 155°C | 1206(3216 미터법) | 1206 | AEC-Q200 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) | 0.028"(0.70mm) | 2 | - | |||
1,695,723 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩4.45330 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 10 kOhms | ±5% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
2,849,828 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 15,000 : ₩5.06127 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.05W, 1/20W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | - | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | AEC-Q200 | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
564,256 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩5.52130 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.05W, 1/20W | 후막 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
3,636,923 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩5.66920 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.125W, 1/8W | 후막 | 내습성 | - | -55°C ~ 155°C | 0805(2012 미터법) | 0805 | - | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) | 0.024"(0.60mm) | 2 | - | |||
6,041,304 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩5.77510 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | - | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
5,899,418 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩5.77510 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | - | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
2,507,148 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩6.35230 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 100 kOhms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
5,342,043 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩6.35230 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 kOhms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
2,606,649 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩6.35230 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 100 Ohms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
1,732,164 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩6.35230 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 4.7 kOhms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
896,949 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩6.35230 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 MOhms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
556,728 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩6.35230 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 22 Ohms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 내습성 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | - | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
2,378,727 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩10.06680 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 0 Ohms | 점퍼 | 0.25W, 1/4W | 후막 | 내습성 | - | -55°C ~ 155°C | 1206(3216 미터법) | 1206 | - | 0.122" L x 0.063" W(3.10mm x 1.60mm) | 0.026"(0.65mm) | 2 | - | |||
451,142 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 15,000 : ₩10.21447 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 100 kOhms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | AEC-Q200 | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
496,822 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 15,000 : ₩10.21447 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 100 Ohms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | AEC-Q200 | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - | |||
283,300 재고 있음 | 1 : ₩139.00000 컷 테이프(CT) 15,000 : ₩10.21447 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 49.9 Ohms | ±1% | 0.05W, 1/20W | 후막 | 자동차AEC-Q200 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 125°C | 0201(0603 미터법) | 0201 | AEC-Q200 | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.010"(0.26mm) | 2 | - |
보기 / 835,924
1 - 25
칩 저항기 - 표면 실장
Resistors provide opposition to current flow, in a manner that is proportional to the electric potential (voltage) imposed across them, and which is ideally unaffected by signal frequency or changes in temperature. Resistors described as surface mount chip types are designed to be affixed to the surface of a printed circuit board and incorporate a single resistor per device package.