보기 / 1,578
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 정전 용량 범위 | 조정 유형 | 전압 - 정격 | 유전체 | Q @ 주파수 | 크기/치수 | 높이 - 장착(최대) | 작동 온도 | 실장 유형 | 특징 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,633 재고 있음 | 1 : ₩1,545.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 12 ~ 60pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.236" Dia(6.00mm) | 0.197"(5.00mm) | -25°C ~ 85°C | 스루홀 | 범용 | |||
5,607 재고 있음 | 1 : ₩1,545.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 6.5 ~ 30pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.236" Dia(6.00mm) | 0.197"(5.00mm) | -25°C ~ 85°C | 스루홀 | 범용 | |||
3,501 재고 있음 | 1 : ₩1,545.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 3 ~ 10pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 300 @ 1MHz | 0.236" Dia(6.00mm) | 0.197"(5.00mm) | -25°C ~ 85°C | 스루홀 | 범용 | |||
29,019 재고 있음 | 1 : ₩1,811.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩1,293.64900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 3 ~ 10pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 600 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.061"(1.54mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 저프로필 | |||
14,817 재고 있음 | 1 : ₩1,811.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩1,293.64900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 8 ~ 30pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 250 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.061"(1.54mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 저높이, 비자기 | |||
9,612 재고 있음 | 1 : ₩1,811.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩1,293.64900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 8 ~ 29pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 250 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.061"(1.54mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 저프로필 | |||
8,937 재고 있음 | 1 : ₩1,811.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩1,294.14900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 ~ 6pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.061"(1.54mm) | -25°C ~ 85°C | 표면 실장 | 저높이, 비자기 | |||
8,211 재고 있음 | 1 : ₩1,811.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩1,293.64900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 5.5 ~ 20pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 250 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.061"(1.54mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 저높이, 비자기 | |||
7,238 재고 있음 | 1 : ₩1,811.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩1,293.64900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 3 ~ 10pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 600 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.061"(1.54mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 저높이, 비자기 | |||
24,435 재고 있음 | 1 : ₩3,668.00000 컷 테이프(CT) 700 : ₩2,717.39143 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 3 ~ 10pF | 상단 | 100 V | 세라믹 | 500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.157" W(4.50mm x 4.00mm) | 0.114"(2.90mm) | -25°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
147,184 재고 있음 | 1 : ₩4,527.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,024.52800 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 ~ 6pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 1000 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
41,542 재고 있음 | 1 : ₩4,527.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,024.52800 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1.5 ~ 3pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
86,306 재고 있음 | 1 : ₩4,636.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,083.06700 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1.5 ~ 3pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 500 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
25,825 재고 있음 | 1 : ₩5,136.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,361.18200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 5.5 ~ 30pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
31,429 재고 있음 | 1 : ₩5,214.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,403.89200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 8 ~ 40pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
3,573 재고 있음 | 1 : ₩5,229.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,297.60100 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 5.5 ~ 30pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
52,870 재고 있음 | 1 : ₩5,292.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,442.51200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 3 ~ 15pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 1500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
3,386 재고 있음 | 1 : ₩5,292.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,442.51200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 ~ 10pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 1500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
5,126 재고 있음 | 1 : ₩5,308.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,456.04700 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 8 ~ 40pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
11,885 재고 있음 | 1 : ₩5,370.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,488.98500 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 4.5 ~ 20pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 500 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
9,356 재고 있음 | 1 : ₩5,417.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,518.98800 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 3 ~ 15pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 500 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
3,504 재고 있음 | 1 : ₩6,119.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩2,912.46400 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 8 ~ 50pF | 상단 | 125 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
17,338 재고 있음 | 1 : ₩6,869.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩3,337.33200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 5.5 ~ 30pF | 상단 | 350 V | 세라믹 | 1500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
2,126 재고 있음 | 1 : ₩7,118.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩3,484.33500 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 8 ~ 50pF | 상단 | 350 V | 세라믹 | 200 @ 1MHz | 0.138" L x 0.122" W(3.50mm x 3.10mm) | 0.045"(1.15mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 | |||
38,502 재고 있음 | 1 : ₩7,150.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩3,508.75000 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 ~ 10pF | 상단 | 350 V | 세라믹 | 1500 @ 1MHz | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 0.057"(1.45mm) | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 범용 |
보기 / 1,578
1 - 25










