
BSC010NE2LSIATMA1 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | BSC010NE2LSIATMA1TR-ND - 테이프 및 릴(TR) BSC010NE2LSIATMA1CT-ND - 컷 테이프(CT) BSC010NE2LSIATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BSC010NE2LSIATMA1 |
제품 요약 | MOSFET N-CH 25V 38A/100A TDSON |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | N채널 25 V 38A(Ta), 100A(Tc) 2.5W(Ta), 96W(Tc) 표면 실장 PG-TDSON-8-7 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | BSC010NE2LSIATMA1 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 기존 설계 전용 | |
FET 유형 | ||
기술 | ||
드레인 - 소스 전압(Vdss) | 25 V | |
전류 - 연속 드레인(Id) @ 25°C | ||
구동 전압(최대 Rds On, 최소 Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On(최대) @ Id, Vgs | 1.05m옴 @ 30A, 10V | |
Vgs(th)(최대) @ Id | 2V @ 250µA | |
게이트 전하(Qg)(최대) @ Vgs | 59 nC @ 10 V | |
Vgs(최대) | ±20V | |
입력 정전 용량(Ciss)(최대) @ Vds | 4200 pF @ 12 V | |
FET 특징 | - | |
내전력(최대) | 2.5W(Ta), 96W(Tc) | |
작동 온도 | - | |
등급 | - | |
인증 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
공급 장치 패키지 | PG-TDSON-8-7 | |
패키지/케이스 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,690.00000 | ₩3,690 |
| 10 | ₩2,364.30000 | ₩23,643 |
| 100 | ₩1,606.21000 | ₩160,621 |
| 500 | ₩1,281.77800 | ₩640,889 |
| 1,000 | ₩1,177.46400 | ₩1,177,464 |
| 2,000 | ₩1,122.53550 | ₩2,245,071 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩917.10520 | ₩4,585,526 |











