보기 / 1,981
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 응용 분야 | 멀티플렉서/디멀티플렉서 회로 | 스위치 회로 | 채널 개수 | 온스테이트 저항(최대) | 전압 - 공급, 단일(V+) | 전압 - 공급, 이중(V±) | -3db 대역폭 | 특징 | 작동 온도 | 등급 | 인증 | 실장 유형 | 패키지/케이스 | 공급 장치 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,160 재고 있음 | 1 : ₩428.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩173.77867 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | - | - | - | 2 | 160옴 | 3V ~ 18V | - | - | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.110", 2.80mm 너비) | 8-SSOP | ||
1,072 재고 있음 | 1 : ₩703.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩308.56800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | SPDT | 2 | 14옴 | 2.3V ~ 4.3V | - | 1.5GHz | USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UQFN(1.8x1.4) | ||
71,724 재고 있음 | 1 : ₩948.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩404.10780 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 6.5옴 | 2.4V ~ 4.4V | - | 720MHz | 브레이크-메이크, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UMLP(1.8x1.4) | ||
39,533 재고 있음 | 1 : ₩1,131.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩514.48700 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 10옴 | 3V ~ 4.3V | - | 900MHz | 양방향, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UQFN(1.8x1.4) | ||
4,669 재고 있음 | 1 : ₩1,131.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩518.30600 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 10옴 | 3V ~ 4.3V | - | 900MHz | 양방향, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 10-VSSOP | ||
81,215 재고 있음 | 1 : ₩1,208.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩534.75525 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 6.5옴 | 2.4V ~ 4.4V | - | 720MHz | 브레이크-메이크, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 10-MSOP | ||
14,490 재고 있음 | 1 : ₩1,299.00000 컷 테이프(CT) 3,500 : ₩597.73886 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 텔레콤 | 2:1 | SPDT | 3 | 5옴 | 1.5V ~ 3.6V | - | 4.5GHz | MIPI | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 24-XFQFN 노출형 패드 | 24-X1QFN(2,5x2,5) | ||
15,624 재고 있음 | 1 : ₩1,345.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩630.87075 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 6.5옴 | 3V ~ 4.3V | - | 950MHz | 브레이크-메이크, USB 2.0 | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-XFQFN | 10-XQFN(1.4x1.8) | ||
1,770 재고 있음 | 1 : ₩1,361.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩635.85833 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | SPDT | 2 | 6옴 | 2.3V ~ 3.6V | - | 1.1GHz | 양방향, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UQFN(2.0x1.5) | ||
22,150 재고 있음 | 1 : ₩1,376.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩630.87075 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 6.5옴 | 3V ~ 4.3V | - | 950MHz | 브레이크-메이크, USB 2.0 | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-XFQFN | 10-XQFN(1.3x1.6) | ||
33,238 재고 있음 | 1 : ₩1,422.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩663.95800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | SPDT | 2 | 6옴 | 2.3V ~ 3.6V | - | 900MHz | 양방향, USB 2.0 | -40°C ~ 125°C(TA) | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UQFN(2.0x1.5) | ||
1,272 재고 있음 | 1 : ₩1,452.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩684.15640 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | - | 1 | 7옴 | 2.3V ~ 3.6V | - | 1GHz | 양방향 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-XFQFN | 10-XQFN(1.55x2) | ||
1,734 재고 있음 | 1 : ₩1,468.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩689.87100 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | SPDT | 2 | 6옴 | 2.3V ~ 3.6V | - | 1GHz | 양방향, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN | 10-UQFN(2.0x1.5) | ||
1,546 재고 있음 | 1 : ₩1,468.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩657.56440 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 텔레콤 | - | 4PDT | 1 | 10옴 | 1.65V ~ 4.3V | - | 475MHz | 브레이크-메이크 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-UFQFN | 16-UMLP(1.8x2.6) | ||
4,220 재고 있음 | 1 : ₩1,590.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩755.66300 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 네트워킹 | - | 4PDT | 1 | 700m옴 | 1.4V ~ 4.3V | - | 160MHz | - | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-XFQFN | 16-XQFN(1.8x2.6) | ||
56,821 재고 있음 | 1 : ₩1,712.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩806.72640 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 4:1 | - | 1 | 9옴 | 2.5V ~ 4.4V | - | - | 브레이크-메이크, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-UFQFN | 16-UMLP(1.8x2.6) | ||
2,020 재고 있음 | 1 : ₩1,728.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩829.06833 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DP3T | 1 | 7옴 | 2.5V ~ 4.3V | - | 6.5GHz | USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 12-WFQFN | 12-WQFN(1.8x1.8) | ||
63,136 재고 있음 | 1 : ₩1,835.00000 컷 테이프(CT) 3,500 : ₩876.60943 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | - | 1 | 5옴 | 2.7V ~ 4.2V | - | 810MHz | 양방향, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-WFQFN | 10-TQFN(1.3x1.6) | ||
17,349 재고 있음 | 1 : ₩1,835.00000 컷 테이프(CT) 3,500 : ₩876.60943 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | - | 1 | 4옴(통상) | 3V ~ 5.5V | - | 1GHz | 양방향, USB 2.0 | - | - | - | 표면 실장 | 10-WFQFN | 10-TQFN(1.3x1.6) | ||
2,305 재고 있음 | 1 : ₩1,972.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩943.67320 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | - | DPDT | 1 | 6.5옴 | 3V ~ 4.3V | - | 720MHz | 브레이크-메이크, USB 2.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 10-UFQFN 노출형 패드 | 10-MicroPak™ | ||
14,514 재고 있음 | 1 : ₩1,987.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩969.27760 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 네트워킹, 전기 통신 | 2:1 | SPDT | 10 | 9옴, 10옴 | 1.5V ~ 5.5V | - | 6GHz | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 36-UFBGA | 36-NFBGA(2.45x2.45) | ||
9,950 재고 있음 | 1 : ₩2,171.00000 컷 테이프(CT) 5,000 : ₩1,043.73620 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | DisplayPort, PCIe, Thunderbolt, USB | 2:1 | SPDT | 2 | 15옴 | 1.6V ~ 3.6V | - | 26.2GHz | 브레이크-메이크, USB 3.2 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-XFQFN | 16-XQFN(2.4x1.6) | ||
1,444 재고 있음 | 1 : ₩2,400.00000 컷 테이프(CT) 3,500 : ₩1,174.83486 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | PCI Express® | 2:1 | - | 2 | - | 3V ~ 3.6V | - | 8.1GHz | 양방향, SATA, USB 3.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 20-VFQFN 노출형 패드 | 20-QFN(2.5x4.5) | |||
5,164 재고 있음 | 1 : ₩2,630.00000 컷 테이프(CT) 3,500 : ₩1,302.16200 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | USB | 2:1 | - | 2 | - | 3V ~ 3.6V | - | - | 양방향, USB 3.0 | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 20-VFQFN 노출형 패드 | 20-QFN(2.5x4.5) | ||
375 재고 있음 | 1 : ₩2,935.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩1,478.86933 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 네트워킹 | 2:1 | SPDT | 11 | 8옴 | 3V ~ 3.6V | - | 600MHz | 10/100,1000 베이스-T, LVDS, LVPECL | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 42-WFQFN 노출형 패드 | 42-WQFN(3.5x9) |
보기 / 1,981
1 - 25



















