
TS27L2CDT | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 497-6774-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 497-6774-1-ND - 컷 테이프(CT) 497-6774-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | TS27L2CDT |
제품 요약 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | CMOS 증폭기 2 회로 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | TS27L2CDT 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 0.04V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 100 kHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 1 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 1.1 mV | |
전류 - 공급 | 10µA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 45 mA | |
전압 - 범위(최소) | 3 V | |
전압 - 범위(최대) | 16 V | |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩873.00000 | ₩873 |
| 10 | ₩615.90000 | ₩6,159 |
| 25 | ₩551.16000 | ₩13,779 |
| 100 | ₩480.39000 | ₩48,039 |
| 250 | ₩446.65600 | ₩111,664 |
| 500 | ₩426.26600 | ₩213,133 |
| 1,000 | ₩409.49000 | ₩409,490 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩391.79200 | ₩979,480 |
| 5,000 | ₩381.12420 | ₩1,905,621 |
| 7,500 | ₩375.78120 | ₩2,818,359 |
| 12,500 | ₩369.86000 | ₩4,623,250 |
| 17,500 | ₩366.40069 | ₩6,412,012 |
| 25,000 | ₩363.07432 | ₩9,076,858 |

