유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
트랜지스터 유형 | ||
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 3 A | |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | 80 V | |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 1.2V @ 600mA, 3A | |
전류 - 콜렉터 차단(최대) | 300µA | |
DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 25 @ 1A, 4V | |
전력 - 최대 | 2 W | |
주파수 - 트랜지션 | - | |
작동 온도 | - | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | TO-220-3 | |
공급 장치 패키지 | TO-220 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,734.00000 | ₩2,734 |
| 50 | ₩1,305.32000 | ₩65,266 |
| 100 | ₩1,165.71000 | ₩116,571 |
| 500 | ₩920.80200 | ₩460,401 |
| 1,000 | ₩841.99100 | ₩841,991 |
| 2,000 | ₩775.70600 | ₩1,551,412 |
| 5,000 | ₩703.99000 | ₩3,519,950 |
| 10,000 | ₩685.32750 | ₩6,853,275 |
