등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터

EV10-12RB-Q | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 298-16743-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | EV10-12RB-Q |
제품 요약 | STRONGHOLD RING TERMINAL, VINYL |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단자 - 링 커넥터 1/2 스터드 원형 10AWG - 12AWG 크림프 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Panduit Corp | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
단자 유형 | 원형 | |
스터드/탭 크기 | 1/2 스터드 | |
두께 | 0.039"(0.99mm) | |
폭 - 외부 에지 | 0.760"(19.30mm) | |
길이 - 전체 | 1.520"(38.61mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
종단 | 크림프 | |
전선 게이지 | 10AWG - 12AWG | |
절연 | 절연처리 | |
특징 | 맞대기 심 | |
색상 | 노란색 | |
접점 재료 | 구리 | |
접점 마감 | 주석 | |
절연체 지름 | 0.240"(6.10mm) | |
재료 - 절연 | 비닐 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩693.00000 | ₩693 |
| 10 | ₩643.00000 | ₩6,430 |
| 25 | ₩624.64000 | ₩15,616 |
| 50 | ₩611.10000 | ₩30,555 |
| 100 | ₩598.00000 | ₩59,800 |
| 250 | ₩581.10400 | ₩145,276 |
| 500 | ₩568.63600 | ₩284,318 |
| 1,000 | ₩556.37700 | ₩556,377 |
| 2,500 | ₩540.56520 | ₩1,351,413 |














