등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터

EEH-ZK1V181P | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | P121402TR-ND - 테이프 및 릴(TR) P121402CT-ND - 컷 테이프(CT) P121402DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | EEH-ZK1V181P |
제품 요약 | CAP ALUMHYB 180UF 20% 35V SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 14주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 180 µF 35 V 알루미늄 - 고분자 커패시터 방사형, 캔 - SMD 27m옴 4000Hrs @ 125°C |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | EEH-ZK1V181P 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Panasonic Electronic Components | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 하이브리드 | |
정전 용량 | 180 µF | |
허용 오차 | ±20% | |
전압 - 정격 | 35 V | |
ESR(등가 직렬 저항) | 27m옴 | |
수명 @ 온도 | 4000Hrs @ 125°C | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
정격 | AEC-Q200 | |
응용 분야 | 자동차 | |
리플 전류 @ 저주파 | 300 mA @ 100 Hz | |
리플 전류 @ 고주파 | 2 A @ 100 kHz | |
리드 간격 | - | |
크기/치수 | 0.315" Dia(8.00mm) | |
높이 - 장착(최대) | 0.413"(10.50mm) | |
표면 실장 면적 크기 | 0.327" L x 0.327" W(8.30mm x 8.30mm) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 방사형, 캔 - SMD | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,203.00000 | ₩2,203 |
| 10 | ₩1,314.10000 | ₩13,141 |
| 50 | ₩1,095.34000 | ₩54,767 |
| 100 | ₩992.51000 | ₩99,251 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 500 | ₩830.91400 | ₩415,457 |
| 1,000 | ₩774.06300 | ₩774,063 |
| 1,500 | ₩745.37000 | ₩1,118,055 |
| 2,500 | ₩713.39080 | ₩1,783,477 |
| 3,500 | ₩694.59143 | ₩2,431,070 |
| 5,000 | ₩676.44080 | ₩3,382,204 |
| 6,000 | ₩667.80800 | ₩4,006,848 |
| 12,000 | ₩638.59758 | ₩7,663,171 |
| 12,500 | ₩637.03816 | ₩7,962,977 |





