유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
실장 유형 | - | |
퓨즈 크기 | - | |
전류 정격(A) | 15 A | |
함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | - | |
퓨즈 유형 | - | |
퓨즈 홀더 유형 | - | |
전압 | - | |
방향 | - | |
종단 스타일 | - | |
접점 재료 | - | |
접점 마감 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩6,460.00000 | ₩6,460 |
| 5 | ₩5,358.00000 | ₩26,790 |
| 10 | ₩4,942.40000 | ₩49,424 |
| 50 | ₩4,100.32000 | ₩205,016 |
| 100 | ₩3,781.97000 | ₩378,197 |
| 300 | ₩3,324.97000 | ₩997,491 |
| 500 | ₩3,130.53600 | ₩1,565,268 |
| 1,000 | ₩2,883.38500 | ₩2,883,385 |
| 5,000 | ₩2,578.88800 | ₩12,894,440 |










