



UD2-4.5NUN-L | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 399-UD2-4.5NUN-LTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 399-UD2-4.5NUN-LCT-ND - 컷 테이프(CT) 399-UD2-4.5NUN-LDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | UD2-4.5NUN-L |
제품 요약 | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5V |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 범용 계전기 DPDT(2 유형 C) 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | UD2-4.5NUN-L 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | KEMET | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
코일 전압 | 4.5VDC | |
접점 형태 | DPDT(2 유형 C) | |
접점 정격(전류) | 1 A | |
스위칭 전압 | 250VAC, 220VDC - 최대 | |
부하 - 최대 스위칭 | 250VA, 220W | |
코일 전류 | 31 mA | |
코일 유형 | 비 래칭 | |
특징 | - | |
종단 스타일 | 갈매기날개형 | |
밀폐 등급 | - | |
코일 절연 | - | |
필수 작동 전압 | 3.38 VDC | |
필수 릴리스 전압 | 0.45 VDC | |
작동 시간 | 2 ms | |
릴리스 시간 | 1 ms | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
접점 재료 | 은 합금, 금 합금 | |
승인 기관 | CSA, TUV, UL | |
계전기 유형 | 범용 | |
등급 | - | |
인증 | - | |
코일 저항 | 145 Ohms | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,976.00000 | ₩3,976 |
| 10 | ₩3,549.50000 | ₩35,495 |
| 25 | ₩3,389.52000 | ₩84,738 |
| 50 | ₩3,273.56000 | ₩163,678 |
| 100 | ₩3,161.38000 | ₩316,138 |
| 250 | ₩3,018.94800 | ₩754,737 |
| 500 | ₩2,915.31000 | ₩1,457,655 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,200 | ₩2,789.44083 | ₩3,347,329 |
| 2,400 | ₩2,693.56375 | ₩6,464,553 |
| 3,600 | ₩2,638.99083 | ₩9,500,367 |


