


2854/1 BK005 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2854/1BK005-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2854/1 BK005 |
제품 요약 | HOOK-UP SOLID 24AWG BLACK 100' |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 24AWG 훅업 와이어 솔리드 검은색 600V 100.0'(30.5m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | ||
전선 게이지 | ||
컨덕터 가닥 | 솔리드 | |
컨덕터 재료 | ||
재킷(절연) 재료 | ||
재킷(절연) 지름 | 0.040"(1.02mm) | |
재킷(절연) 두께 | 0.010"(0.25mm) | |
길이 | 100.0'(30.5m) | |
전압 | 600V | |
작동 온도 | -60°C ~ 200°C | |
재킷 색상 | ||
정격 | UL 스타일 1213 | |
특징 | - | |
등급 | - | |
인증 | MIL-W-16878/4 유형 E | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩315,894.00000 | ₩315,894 |
| 2 | ₩300,490.50000 | ₩600,981 |
| 3 | ₩291,774.33333 | ₩875,323 |
| 5 | ₩281,095.80000 | ₩1,405,479 |
| 7 | ₩274,235.85714 | ₩1,919,651 |
| 10 | ₩267,115.30000 | ₩2,671,153 |
| 25 | ₩249,493.32000 | ₩6,237,333 |
| 50 | ₩247,557.72000 | ₩12,377,886 |


