5630 계열 LED
중전력 범위에서 최고의 lm/W를 실현하는 Seoul Semiconductor의 5630 계열 LED
5630은 Seoul Semiconductor의 주력 LED패키지로서 LED 튜브에서 고급 건축 조명에 이르는 응용 제품에 적합한 높은 효율과 lm/$를 실현합니다. 200lm/W 이상의 효율성과 정밀한 색상 일관성을 실현하는 5630은 매우 까다로운 조명 프로젝트에 적합합니다.
- MacAdam 3단계 비닝
- 200lm/W 이상의 효율성
- 전체 스펙트럼의 색상 온도(2,600K ~ 7,000K)
- 향상된 수명
- 다중 다이 사용 가능
- 정밀한 플럭스, 색상 및 전압 비닝
- 트로퍼
- 선형
- 건축
- 다운라이트
- 주거
- 전구
- 튜브
- 패널
5630 Series LEDs
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 플럭스 @ 85°C, 전류 - 테스트 | 플럭스 @ 25°C, 전류 - 테스트 | 전압 - 순방향(Vf)(통상) | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | S1W0-5630508003-0000003S-00004 | LED 5630 COOL WHITE 5000K SMD | - | 37lm(통상) | 2.78V | 65925 - 즉시 | $422.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630308003-0000003S-00004 | LED 5630 WARM WHT 3000K SMD | - | 35lm(통상) | 2.78V | 54500 - 즉시 | $422.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630358003-0000003S-00004 | LED 5630 WARM WHT 3500K SMD | - | 35lm(통상) | 2.78V | 29621 - 즉시 | $422.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630278003-0000003S-00004 | LED 5630 WARM WHT 2700K SMD | - | 35lm(통상) | 2.78V | 29589 - 즉시 | $422.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630408003-0000003S-00004 | LED 5630 NEUTRAL WHT 4000K SMD | - | 37lm(통상) | 2.78V | 10985 - 즉시 | $422.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630409003-0000003S-00004 | LED 5630 NEUTRAL WHT 4000K SMD | - | - | 2.78V | 3700 - 즉시 | $452.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630279003-0000003S-00004 | LED 5630 WARM WHT 2700K SMD | - | - | 2.78V | 36940 - 즉시 | $452.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630359003-0000003S-00004 | LED 5630 WARM WHT 3500K SMD | - | - | 2.78V | 3748 - 즉시 | $452.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630278003-0000003S-00003 | LED 5630 WARM WHT 2700K SMD | - | 35lm(통상) | 2.78V | 983 - 즉시 | $361.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | S1W0-5630408003-0000003S-00003 | LED 5630 NEUTRAL WHT 4000K SMD | - | 37lm(통상) | 2.78V | 30 - 즉시 | $361.00 | 세부 정보 보기 |

