3 Design Challenges when Powering High-end FPGAs
Analog Devices Guneet Chadha discusses the 3 design challenges that our power management solutions solve as core voltages keep scaling down.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DC1892A | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 6 - Immediate | $115,443.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2007A-A | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 0 - Immediate | $228,802.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2007A-B | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 1 - Immediate | $292,216.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2007A-C | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 2 - Immediate | $355,243.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2081A-A | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 3 - Immediate | $143,466.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2081A-B | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 1 - Immediate | $115,443.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2106B-B | EVAL BOARD FOR LTM4630 LTM4676A | 1 - Immediate | $271,113.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2152A | EVAL BOARD FOR LTM4630A | 0 - Immediate | $115,443.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2157A | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 3 - Immediate | $115,443.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2164A-A | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 1 - Immediate | $184,125.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2164A-B | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 0 - Immediate | $292,216.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2164A-C | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 1 - Immediate | $355,243.00 | View Details |
![]() | ![]() | DC2268A-E | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 0 - Immediate | $115,443.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630AEV#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-5.3V 0.6-5.3V | 768 - Immediate | $106,573.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630AEY#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5.3V | 0 - Immediate | $109,415.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630AIV#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-5.3V 0.6-5.3V | 570 - Immediate | $99,236.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630AIY#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5.3V | 676 - Immediate | $119,625.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630EV#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-1.8V 0.6-1.8V | 0 - Immediate | $102,986.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630EY#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-1.8V 0.6-1.8V | 32 - Immediate | $105,859.00 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4630EY-1A#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-1.8V 0.6-1.8V | 96 - Immediate | $102,540.00 | View Details |



















