
TPS92515HVDGQT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-44745-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-44745-1-ND - Cut Tape (CT) 296-44745-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TPS92515HVDGQT |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 2A 10HVSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 2A 10-HVSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TPS92515HVDGQT Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | DC DC Regulator | |
Topology | Step-Down (Buck) | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Supply (Min) | 5.5V | |
Voltage - Supply (Max) | 65V | |
Voltage - Output | - | |
Current - Output / Channel | 2A | |
Frequency | - | |
Dimming | Analog, PWM | |
Applications | Lighting | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Supplier Device Package | 10-HVSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,256.00000 | ₩4,256 |
| 10 | ₩3,180.40000 | ₩31,804 |
| 25 | ₩2,911.60000 | ₩72,790 |
| 100 | ₩2,615.43000 | ₩261,543 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | ₩2,474.22800 | ₩618,557 |
| 500 | ₩2,389.16000 | ₩1,194,580 |
| 750 | ₩2,346.53733 | ₩1,759,903 |
| 1,250 | ₩2,299.31920 | ₩2,874,149 |
| 1,750 | ₩2,271.70914 | ₩3,975,491 |
| 2,500 | ₩2,245.17080 | ₩5,612,927 |
| 6,250 | ₩2,188.01040 | ₩13,675,065 |

