
TPS92515DGQR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-46899-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-46899-1-ND - Cut Tape (CT) 296-46899-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TPS92515DGQR |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 2A 10HVSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 2A 10-HVSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TPS92515DGQR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | DC DC Regulator | |
Topology | Step-Down (Buck) | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Supply (Min) | 5.5V | |
Voltage - Supply (Max) | 42V | |
Voltage - Output | - | |
Current - Output / Channel | 2A | |
Frequency | - | |
Dimming | Analog, PWM | |
Applications | Lighting | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Supplier Device Package | 10-HVSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,229.00000 | ₩3,229 |
| 10 | ₩2,393.10000 | ₩23,931 |
| 25 | ₩2,182.96000 | ₩54,574 |
| 100 | ₩1,951.53000 | ₩195,153 |
| 250 | ₩1,841.13200 | ₩460,283 |
| 500 | ₩1,774.60800 | ₩887,304 |
| 1,000 | ₩1,719.84000 | ₩1,719,840 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩1,662.00680 | ₩4,155,017 |
| 5,000 | ₩1,627.15240 | ₩8,135,762 |
| 7,500 | ₩1,609.70227 | ₩12,072,767 |









