


TLV840MADL12DBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-TLV840MADL12DBVRQ1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV840MADL12DBVRQ1CT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV840MADL12DBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TLV840MADL12DBVRQ1 |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-23-5 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Type | Simple Reset/Power-On Reset | |
Number of Voltages Monitored | 1 | |
Voltage - Threshold | 1.2V | |
Output | Open Drain or Open Collector | |
Reset | Active Low | |
Reset Timeout | 40µs Typical | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 | |
Supplier Device Package | SOT-23-5 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,325.00000 | ₩1,325 |
| 10 | ₩951.00000 | ₩9,510 |
| 25 | ₩857.24000 | ₩21,431 |
| 100 | ₩753.35000 | ₩75,335 |
| 250 | ₩703.99600 | ₩175,999 |
| 500 | ₩674.17200 | ₩337,086 |
| 1,000 | ₩649.64700 | ₩649,647 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩548.78867 | ₩1,646,366 |
