


NDS9407 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | NDS9407TR-ND - Tape & Reel (TR) NDS9407CT-ND - Cut Tape (CT) NDS9407DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NDS9407 |
Description | MOSFET P-CH 60V 3A 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 60 V 3A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | NDS9407 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 60 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 150mOhm @ 3A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 22 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 732 pF @ 30 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 2.5W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,697.00000 | ₩1,697 |
| 10 | ₩1,064.10000 | ₩10,641 |
| 100 | ₩698.58000 | ₩69,858 |
| 500 | ₩541.39200 | ₩270,696 |
| 1,000 | ₩490.76200 | ₩490,762 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩435.92320 | ₩1,089,808 |
| 5,000 | ₩402.02120 | ₩2,010,106 |
| 7,500 | ₩384.75373 | ₩2,885,653 |
| 12,500 | ₩365.35104 | ₩4,566,888 |
| 17,500 | ₩359.03834 | ₩6,283,171 |









