


CNY17-1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 160-1308-5-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CNY17-1 |
Description | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Optoisolator Transistor with Base Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CNY17-1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Lite-On Inc. | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Number of Channels | 1 | |
Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
Current Transfer Ratio (Min) | 40% @ 10mA | |
Current Transfer Ratio (Max) | 80% @ 10mA | |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | - | |
Rise / Fall Time (Typ) | 5µs, 5µs | |
Input Type | DC | |
Output Type | Transistor with Base | |
Voltage - Output (Max) | 70V | |
Current - Output / Channel | 150mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.45V | |
Current - DC Forward (If) (Max) | 60 mA | |
Vce Saturation (Max) | 300mV | |
Operating Temperature | -55°C ~ 100°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 6-DIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩741.00000 | ₩741 |
| 65 | ₩389.66154 | ₩25,328 |
| 130 | ₩355.09231 | ₩46,162 |
| 520 | ₩300.26731 | ₩156,139 |
| 1,040 | ₩278.74904 | ₩289,899 |
| 2,015 | ₩261.23722 | ₩526,393 |
| 5,005 | ₩241.19181 | ₩1,207,165 |
| 10,010 | ₩228.57582 | ₩2,288,044 |
| 25,025 | ₩214.80707 | ₩5,375,547 |



