Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

ADTA114ECA-HF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 641-ADTA114ECA-HFTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADTA114ECA-HF |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Comchip Technology | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Frequency - Transition | 250 MHz | |
Power - Max | 200 mW | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩74.58567 | ₩223,757 |
| 6,000 | ₩66.85167 | ₩401,110 |
| 9,000 | ₩62.90789 | ₩566,171 |
| 15,000 | ₩58.47093 | ₩877,064 |
| 21,000 | ₩55.84162 | ₩1,172,674 |
| 30,000 | ₩53.28493 | ₩1,598,548 |
| 75,000 | ₩47.67131 | ₩3,575,348 |
| 150,000 | ₩44.20231 | ₩6,630,346 |
| 300,000 | ₩41.67072 | ₩12,501,216 |

