보기 / 1,693
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 유형 | 계수 | 주파수 | 전압 - 공급 | 전류 - 공급 | 작동 온도 | 패키지/케이스 | 공급 장치 패키지 | 실장 유형 | 등급 | 인증 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,326 재고 있음 | 1 : ₩371.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩151.37600 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 500kHz | 4.5V ~ 16V | 13 mA | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SO | 표면 실장 | - | - | ||
9,942 재고 있음 | 1 : ₩386.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩156.47240 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 16V | 10 mA | -40°C ~ 105°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
145,274 재고 있음 144,231 Marketplace | 1 : ₩432.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩180.80600 테이프 및 릴(TR) 1,788 : ₩252.45022 벌크 | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 16V | 10 mA | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
8,369 재고 있음 | 1 : ₩664.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩285.96720 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 18V | 10 mA | -55°C ~ 125°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
28,257 재고 있음 | 1 : ₩726.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩540.54000 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 프로그램가능 타이머 | - | 5MHz | 2.7V ~ 18V | 350 µA | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 표면 실장 | - | - | |||
12,838 재고 있음 | 1 : ₩726.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩540.54000 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 프로그램가능 타이머 | - | 5MHz | 2.7V ~ 18V | 350 µA | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 표면 실장 | - | - | |||
3,615 재고 있음 | 1 : ₩726.00000 튜브 | - | 튜브 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 18V | 10 mA | -55°C ~ 125°C | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 스루홀 | - | - | ||
29,332 재고 있음 | 1 : ₩788.00000 튜브 | - | 튜브 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 16V | 10 mA | 0°C ~ 70°C | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 스루홀 | - | - | ||
10,555 재고 있음 | 1 : ₩896.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩405.12720 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 프로그램가능 타이머 | 65536 | 100kHz | 3V ~ 20V | - | -55°C ~ 125°C | 14-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 14-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
56,003 재고 있음 | 1 : ₩1,019.00000 튜브 | - | 튜브 | 활성 | 프로그램가능 타이머 | 65536 | 100kHz | 3V ~ 20V | - | -55°C ~ 125°C | 14-DIP(0.300", 7.62mm) | 14-PDIP | 스루홀 | - | - | ||
10,523 재고 있음 | 1 : ₩1,143.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩529.77240 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 1MHz | 2V ~ 18V | 60 µA | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
3,969 재고 있음 | 1 : ₩1,143.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩537.45120 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 1MHz | 2V ~ 18V | 60 µA | -25°C ~ 85°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
51,531 재고 있음 | 1 : ₩1,205.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩561.88360 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 2.1MHz | 2V ~ 15V | 360 µA | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | |||
96,190 재고 있음 | 1 : ₩1,313.00000 튜브 | - | 튜브 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 1MHz | 2V ~ 18V | 60 µA | -25°C ~ 85°C | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 스루홀 | - | - | ||
47,918 재고 있음 | 1 : ₩1,313.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩617.43240 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 2.1MHz | 3V ~ 15V | 360 µA | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | |||
14,692 재고 있음 | 1 : ₩1,375.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩643.02640 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 2.1MHz | 5V ~ 15V | 360 µA | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | |||
6,608 재고 있음 | 1 : ₩1,637.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩775.93733 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 프로그램가능 타이머 | - | - | 1.8V ~ 5.5V | 35 nA | -40°C ~ 105°C | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | SOT-23-THIN | 표면 실장 | - | - | ||
28,680 재고 있음 | 1 : ₩1,653.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩789.76280 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 2.1MHz | 2V ~ 15V | 360 µA | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | 자동차 | AEC-Q100 | |||
23,421 재고 있음 | 1 : ₩1,699.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩813.09560 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 3MHz | 1.5V ~ 15V | 150 µA | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
6,855 재고 있음 | 1 : ₩1,853.00000 튜브 | - | 튜브 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 16V | 10 mA | 0°C ~ 70°C | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 스루홀 | - | - | ||
6,158 재고 있음 | 1 : ₩1,869.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩909.72560 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 2.7MHz | 2V ~ 16V | 65 µA | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
14,638 재고 있음 | 1 : ₩1,884.00000 튜브 | 튜브 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 2.1MHz | 2V ~ 15V | 360 µA | 0°C ~ 70°C | 8-DIP(0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 스루홀 | - | - | |||
1,642 재고 있음 | 1 : ₩1,931.00000 튜브 | - | 튜브 | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 16V | 10 mA | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 8-SOIC | 표면 실장 | - | - | ||
319 재고 있음 | 1 : ₩1,931.00000 컷 테이프(CT) 1,000 : ₩974.40800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 100kHz | 4.5V ~ 16V | 10 mA | 0°C ~ 70°C | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 8-VSSOP | 표면 실장 | - | - | ||
2,480 재고 있음 | 1 : ₩1,946.00000 컷 테이프(CT) 3,500 : ₩937.23886 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 555 형, 타이머/발진기(단일) | - | 3MHz | 1.5V ~ 15V | 150 µA | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118", 3.00mm 너비) | 8-VSSOP | 표면 실장 | - | - |
보기 / 1,693
1 - 25










