보기 / 2,105
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 트랜지스터 유형 | 전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 전류 - 콜렉터 차단(최대) | DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 전력 - 최대 | 주파수 - 트랜지션 | 작동 온도 | 등급 | 인증 | 실장 유형 | 패키지/케이스 | 공급 장치 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,884 재고 있음 | 1 : ₩290.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩53.50800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 200mA | 40V | 300mV @ 5mA, 50mA | - | 100 @ 10mA, 1V | 150mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-88/SC70-6/SOT-363 | ||
71,978 재고 있음 | 1 : ₩306.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩57.84967 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 100mA | 65V | 600mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 380mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-88/SC70-6/SOT-363 | ||
10,940 재고 있음 | 1 : ₩306.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩60.40800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 NPN, 1 PNP | 100mA | 65V | 300mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 300mW | 100MHz | 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
7,990 재고 있음 | 1 : ₩306.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩49.73800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 100mA | 45V | 300mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 300mW | 100MHz | 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
2,123 재고 있음 | 1 : ₩306.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩60.40800 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 100mA | 45V | 300mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 300mW | 100MHz | 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
2,112 재고 있음 | 1 : ₩306.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩56.98867 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 NPN, 1 PNP | 200mA | 40V | 300mV @ 5mA, 50mA / 400mV @ 5mA, 50mA | - | 100 @ 10mA, 1V | 150mW | 300MHz, 250MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-88/SC70-6/SOT-363 | ||
1,332 재고 있음 | 1 : ₩367.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩73.18367 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 100mA | 45V | 400mV @ 5mA, 100mA | 20nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 200mW | 100MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||
59,785 재고 있음 | 1 : ₩581.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩249.29840 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SO | |||
11,327 재고 있음 | 1 : ₩596.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩128.27667 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 200mA | 160V | 200mV @ 5mA, 50mA | 50nA(ICBO) | 80 @ 10mA, 5V | 200mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||
36,676 재고 있음 | 1 : ₩612.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩123.42000 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) 결합 쌍 | 200mA | 40V | 300mV @ 5mA, 50mA | - | 100 @ 10mA, 1V | 200mW | 300MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||
2,331 재고 있음 | 1 : ₩627.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩266.89800 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SO | |||
357,468 재고 있음 | 1 : ₩657.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩135.06575 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 기존 설계 전용 | 1 NPN, 1 PNP | 200mA | 40V | 300mV @ 5mA, 50mA / 400mV @ 5mA, 50mA | 50nA(ICBO) | 100 @ 10mA, 1V | 240mW | 300MHz, 250MHz | 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | SOT-563, SOT-666 | SOT-666 | ||
17,633 재고 있음 | 1 : ₩719.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩143.18350 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 200mA | 40V | 300mV @ 5mA, 50mA | - | 100 @ 10mA, 1V | 500mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | ||
123,663 재고 있음 | 1 : ₩780.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩171.53133 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 PNP(이중) 결합 쌍 | 200mA | 150V | 500mV @ 5mA, 50mA | 50nA(ICBO) | 60 @ 10mA, 5V | 300mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-6 | SOT-26 | ||
6,391 재고 있음 | 1 : ₩780.00000 컷 테이프(CT) 10,000 : ₩145.32930 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 PNP(이중) 결합 쌍 | 100mA | 45V | 400mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 300mW | 175MHz | 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
4,389 재고 있음 | 1 : ₩795.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩353.98440 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 7 NPN 달링턴 | 500mA | 50V | 1.6V @ 500µA, 350mA | - | 1000 @ 350mA, 2V | - | - | 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SO | ||
95,163 재고 있음 | 1 : ₩826.00000 컷 테이프(CT) 4,000 : ₩166.65450 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 NPN, 1 PNP | 100mA | 45V | 600mV @ 5mA, 100mA / 650mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 357mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | 자동차 | AEC-Q101 | 표면 실장 | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | ||
20,617 재고 있음 | 1 : ₩871.00000 컷 테이프(CT) 2,000 : ₩392.76400 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 70°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | 16-TSSOP | |||
2,775 재고 있음 | 1 : ₩871.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩195.72200 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 NPN, 1 PNP | 870mA, 770mA | 60V | 250mV @ 100mA, 1A / 330mV @ 100mA, 1A | 100nA | 200 @ 500mA, 5V / 150 @ 500mA, 5V | 420mW | 220MHz, 185MHz | 150°C(TJ) | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | SC-74, SOT-457 | 6-TSOP | ||
2,666 재고 있음 | 1 : ₩871.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩195.72200 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 1 NPN, 1 PNP | 1A | 40V | 500mV @ 100mA, 1A | 100nA | 300 @ 500mA, 5V | 600mW | 150MHz | 150°C(TJ) | 자동차 | AEC-Q100 | 표면 실장 | SC-74, SOT-457 | 6-TSOP | ||
12,007 재고 있음 | 1 : ₩902.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩190.59033 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) 결합 쌍 | 100mA | 45V | 600mV @ 5mA, 100mA | 15nA(ICBO) | 200 @ 2mA, 5V | 380mW | 100MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-88/SC70-6/SOT-363 | ||
2,469 재고 있음 | 1 : ₩917.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩206.90267 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 PNP(이중) 결합 쌍 | 200mA | 40V | 400mV @ 5mA, 50mA | - | 100 @ 10mA, 1V | 200mW | 250MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||
29,286 재고 있음 | 1 : ₩1,131.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩245.85133 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 2 NPN(이중) | 500mA | 40V | 1V @ 50mA, 500mA | 10nA(ICBO) | 100 @ 150mA, 10V | 700mW | 300MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | SuperSOT™-6 | ||
132,140 재고 있음 | 1 : ₩1,254.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩302.50040 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 70°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SOIC | |||
30,682 재고 있음 | 1 : ₩1,437.00000 컷 테이프(CT) 2,500 : ₩354.91400 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 16-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | 16-SOIC |
보기 / 2,105
1 - 25











