제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 유형 | 감쇠 값 | 대역폭 | 저항 - 입력 | 전압 - 최대 | 정전 용량 - 입력 | 케이블 길이 | 색상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 재고 있음 | 1 : ₩37,685.00000 박스 | - | 박스 | 활성 | 수동 | 1:1, 10:1 | 6MHz, 100MHz | 1M, 10M | - | 120pF, 22.5pF | - | 회색 | ||
35 재고 있음 | 1 : ₩90,480.00000 박스 | 박스 | 활성 | 범용 | 100:1 | 250MHz | 100M | 1,200V(DC + ACmax) | 6.5pF | 48.000"(1219.20mm) | 검은색 | |||
37 재고 있음 | 1 : ₩202,072.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 전압 프로브 | 100:1 | 200MHz | 100M | 2000V | 5pF | 48.000"(1219.20mm) | 검정 및 적색 | |||
32 재고 있음 | 1 : ₩693,802.00000 백 | 백 | 활성 | 수동 | 10:1 | 500MHz | 10M | CAT I 500V, CAT II 400V | 10pF | 51.181"(1300.00mm) | 검은색 | |||
29 재고 있음 | 1 : ₩693,802.00000 백 | 백 | 활성 | 수동 | 10:1 | 500MHz | 10M | CAT I 500V, CAT II 400V | 10pF | 51.181"(1300.00mm) | 검은색 | |||
29 재고 있음 | 1 : ₩723,840.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 능동 차동 | 10:1, 100:1 | 35MHz | 9M | 800V(DC + AC 피크) | 1.7pF | 39.370"(1000.00mm) | 검은색, 빨간색, 노란색 | |||
50 재고 있음 | 1 : ₩844,480.00000 박스 | 박스 | 활성 | 능동 차동 | 10:1, 100:1 | 30MHz | 5M | CAT III 1000V | 2pF | 21.654"(550.00mm) | 검은색, 빨간색 | |||
46 재고 있음 | 1 : ₩844,480.00000 박스 | 박스 | 활성 | 능동 차동 | 20:1, 200:1 | 30MHz | 5M | CAT III 1000V | 2pF | 21.654"(550.00mm) | 검은색, 빨간색 | |||
60 재고 있음 | 1 : ₩882,180.00000 박스 | - | 박스 | 활성 | 차동 | 1:1, 5:1, 10:1 | 60MHz | 1M | 35V(DC + AC 피크) | 2.5pF | 39.370"(1000.00mm) | 검정 및 적색 | ||
27 재고 있음 | 1 : ₩972,660.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 전압 프로브 | 1000:1 | 150MHz | 200M | 18000V(18kV)(DC + AC 피크) | 1.5pF | 78.740"(2000.00mm) | 검은색 및 노란색 | |||
66 재고 있음 | 1 : ₩1,432,600.00000 박스 | - | 박스 | 활성 | 차동 | 10:1, 100:1, 1000:1 | 100MHz | 20M | 4000V(4kV)(DC + AC 피크) | 2pF | 39.370"(1000.00mm) | 검정 및 적색 | ||
69 재고 있음 | 1 : ₩1,816,044.00000 백 | 백 | 활성 | 전압 프로브 | 100:1 | 500MHz | 10M | CAT I 6000V | 2.8pF | 78.740"(2000.00mm) | 검정 및 적색 | |||
27 재고 있음 167 공장 | 1 : ₩80,391.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 수동으로 판독 | 100:1 | 250MHz | 100M | CAT II 1500V | 6.5pF | 47.244"(1200.00mm) | - | |||
26 재고 있음 276 공장 | 1 : ₩80,391.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 수동 | 1:1, 10:1 | 200MHz | 1M, 10M | CAT II 150V, 300V | 47pF, 15pF | 47.244"(1200.00mm) | - | |||
28 재고 있음 | 1 : ₩85,956.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 수동 | 10:1 | 350MHz | 10M | CAT II 300V | 12pF | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 및 녹색 | |||
36 재고 있음 89 공장 | 1 : ₩93,013.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 수동 | 1:1, 10:1 | 250MHz | 1M, 10M | CAT II 150V, 300V | 47pF, 14pF | 78.740"(2000.00mm) | - | |||
275 Marketplace | 1 : ₩34,800.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 범용 | - | 100MHz | 1M, 10M | 150V | - | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 | ||
196 Marketplace | 1 : ₩39,150.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 범용 | - | 100MHz | 1M, 10M | 150V | - | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 | ||
139 Marketplace | 1 : ₩42,050.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 범용 | - | 200MHz | 1M, 10M | 150V | - | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 | ||
136 Marketplace | 1 : ₩75,400.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 범용 | - | 200MHz | 1M, 10M | 150V | - | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 | ||
490 Marketplace | 1 : ₩79,750.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 전압 프로브 | 100:1 | 100MHz | 100M | 2000V | 12pF | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 | ||
272 Marketplace | 1 : ₩81,200.00000 벌크 | * | 벌크 | 활성 | 수동 | 1:1, 10:1 | 100MHz | 1M, 10M | 600V | 85pF ~ 115pF, 14.5pF ~ 17.5pF | 9.449"(240.00mm) | 검은색 | ||
245 Marketplace | 1 : ₩87,000.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 전압 프로브 | 100:1 | 100MHz | 100M | 2000V | 10pF | 47.244"(1200.00mm) | 검은색 | ||
80 재고 있음 | 1 : ₩97,341.00000 백 | - | 백 | 단종 | 수동 | 10:1 | 500MHz | 10M | CAT II 300V | 11pF | - | 검은색 | ||
480 Marketplace | 1 : ₩217,500.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 범용 | 1:1, 10:1 | 500MHz | 1M, 10M | CAT II 300V | 11pF, 95pF | 55.118"(1400.00mm) | 검은색 |



















