제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 부속품 유형 | 함께 사용 가능한 부품/관련 부품 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,153 재고 있음 6,385 공장 | 1 : ₩3,894.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | MJN 계열 소켓 | |||
1,230 재고 있음 | 1 : ₩6,980.00000 박스 | 박스 | 활성 | 모듈, LED 및/또는 보호 | 99 계열 | |||
1,547 재고 있음 | 1 : ₩8,523.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 커버, 단자 | 계열 1 | ||
249 재고 있음 | 1 : ₩32,961.00000 박스 | 박스 | 활성 | 열싱크 | Multiple 계열 | |||
372 재고 있음 | 1 : ₩89,597.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 열싱크 | Multiple 계열 | |||
29 재고 있음 | 1 : ₩89,597.00000 박스 | 박스 | 활성 | 열싱크 | Multiple 계열 | |||
1,640 재고 있음 | 1 : ₩485.00000 박스 | 박스 | 활성 | 클립, 홀드다운 | 40 및 44 계열 | |||
7,150 재고 있음 | 1 : ₩617.00000 박스 | 박스 | 활성 | 마킹 - 라벨, 스트립, 태그 | RT78 소켓, SCHRACK | |||
3,368 재고 있음 | 1 : ₩676.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | RY 계열 소켓 | |||
1,272 재고 있음 | 1 : ₩676.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | Multiple 계열 | ||
2,964 재고 있음 | 1 : ₩705.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | RY 계열 소켓 | |||
2,100 재고 있음 | 1 : ₩852.00000 벌크 | - | 벌크 | 최종 구매 가능일 | 클립, 홀드다운 | KHA 및 K10 | ||
2,225 재고 있음 | 1 : ₩970.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | Multiple 계열 | ||
1,253 재고 있음 42,528 공장 | 1 : ₩1,029.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | LY/MY DIN 레일 소켓 | ||
12,810 재고 있음 30,781 공장 | 1 : ₩1,043.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | LY 및 MY 계열 | ||
21,705 재고 있음 | 1 : ₩1,146.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | RP78 소켓, SCHRACK | |||
20,961 재고 있음 | 1 : ₩1,455.00000 벌크 | - | 벌크 | 기존 설계 전용 | 클립, 홀드다운 | Multiple 계열 | ||
2,713 재고 있음 | 1 : ₩1,470.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | RT78725 및 RT78726 소켓, SCHRACK | |||
145 재고 있음 | 1 : ₩1,646.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 실장용 하드웨어 | HS 계열 방열판 | ||
342 재고 있음 | 1 : ₩1,749.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | R10 계열 | |||
6,116 재고 있음 | 1 : ₩1,808.00000 트레이 | - | 트레이 | 활성 | 클립, 홀드다운 | KU 계열 | ||
280 재고 있음 | 1 : ₩1,852.00000 벌크 | 벌크 | 최종 구매 가능일 | 클립, 홀드다운 | R10 계열 | |||
4,472 재고 있음 | 1 : ₩2,057.00000 백 | 백 | 기존 설계 전용 | 클립, 홀드다운 | 27E487 및 27E895 소켓 | |||
3,648 재고 있음 | 1 : ₩2,057.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 클립, 홀드다운 | KU 계열 | ||
1,015 재고 있음 | 1 : ₩2,057.00000 백 | - | 백 | 활성 | 클립, 홀드다운 | KU 계열 |
























