보기 / 13,891
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 논리 유형 | 회로 개수 | 입력 개수 | 특징 | 전압 - 공급 | 전류 - 정동작(최대) | 전류 - 출력 High, Low | 논리 레벨 - Low | 논리 레벨 - High | 최대 전파 지연 @ V, 최대 CL | 작동 온도 | 등급 | 인증 | 실장 유형 | 공급 장치 패키지 | 패키지/케이스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814,244 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩56.37700 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | - | - | 4ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
236,848 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩44.84467 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 4 µA | 32mA, 32mA | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | 4ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
136,664 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩47.34200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 2 | 2 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 1 µA | 32mA, 32mA | 0.2V ~ 1.2V | 1.4V ~ 3.6V | 4.9ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SC-88(SC-70-6) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |||
130,031 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩58.62433 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | NOR 게이트 | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | 4.5ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
102,834 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩54.12467 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 2V ~ 5.5V | 1 µA | 8mA, 8mA | 0.5V ~ 1.65V | 1.5V ~ 3.85V | 7.9ns @ 5V, 50pF | -55°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
97,722 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩47.11767 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 4 µA | 32mA, 32mA | 0.46V ~ 1.58V | 1.14V ~ 2.79V | 6.5ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 5-TSSOP | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
87,837 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩47.34200 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 1 µA | 32mA, 32mA | 0.2V ~ 1.2V | 1.4V ~ 3.6V | 5.9ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
83,276 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩48.24900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 2V ~ 6V | 1 µA | 2.6mA, 2.6mA | 0.5V | 1.5V | 17ns @ 6V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
53,881 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩43.25500 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | - | 1.65V ~ 5.5V | 2 µA | 32mA, 32mA | - | - | 4.3ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
32,233 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩39.84067 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 2 µA | 32mA, 32mA | - | - | 4.5ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
28,000 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩48.24900 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 1 µA | 32mA, 32mA | 0.2V ~ 1.2V | 1.4V ~ 3.6V | 5.9ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
21,543 재고 있음 | 1 : ₩153.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩58.62433 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | NAND 게이트 | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | 4.3ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
131,222 재고 있음 | 1 : ₩168.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩60.87167 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | - | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.58V ~ 1.65V | 1.07V ~ 3.85V | 3.7ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
411,359 재고 있음 | 1 : ₩183.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩69.83033 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | 슈미트 트리커 | 2V ~ 5.5V | 1 µA | 8mA, 8mA | 0.9V ~ 1.65V | 2.2V ~ 3.85V | 10.6ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
199,688 재고 있음 | 1 : ₩183.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩69.83033 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 2V ~ 5.5V | 1 µA | 8mA, 8mA | 0.5V ~ 1.65V | 1.5V ~ 3.85V | 7.9ns @ 5V, 50pF | -55°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
196,983 재고 있음 | 1 : ₩183.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩67.59333 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.39V ~ 1.87V | 1.16V ~ 3.33V | 6.5ns @ 2.5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
108,764 재고 있음 | 1 : ₩183.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩69.83033 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | - | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.58V ~ 1.65V | 1.07V ~ 3.85V | 3.7ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
77,261 재고 있음 3,000 Marketplace | 1 : ₩183.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩67.59333 테이프 및 릴(TR) 3,000 : ₩147.00000 벌크 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | 인버터 | 1 | 1 | - | 2V ~ 5.5V | 1 µA | 8mA, 8mA | 0.5V ~ 1.65V | 1.5V ~ 3.85V | 7.5ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 85°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
30,868 재고 있음 | 1 : ₩183.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩68.04167 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 2 | 2 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 4 µA | 32mA, 32mA | 0.25V ~ 1.2V | 1.7V ~ 3.8V | 4.7ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |||
594,749 재고 있음 | 1 : ₩199.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩77.16867 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 4 µA | 32mA, 32mA | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | 4ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-74A | SC-74A, SOT-753 | |||
28,251 재고 있음 | 1 : ₩214.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩83.19233 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | AND 게이트 | 1 | 2 | - | 1.6V ~ 5.5V | 10 µA | 8mA, 8mA | 0.58V ~ 0.8V | 0.94V ~ 2.1V | 7ns @ 5V, 30pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | SC-70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |||
29,059 재고 있음 | 1 : ₩229.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩87.63067 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 배타적 OR( XOR) | 1 | 2 | - | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.7V ~ 0.8V | 1.7V ~ 2V | 4ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
772,352 재고 있음 | 1 : ₩290.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩115.76567 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 2 | 2 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 4 µA | 32mA, 32mA | 0.25V ~ 1.2V | 1.7V ~ 3.8V | 4.7ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 표면 실장 | 6-TSOP | SC-74, SOT-457 | |||
82,800 재고 있음 16,428 Marketplace | 1 : ₩290.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩114.11967 테이프 및 릴(TR) 2,827 : ₩161.70004 벌크 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® 벌크 | 활성 | NAND 게이트 | 1 | 2 | 슈미트 트리커 | 1.65V ~ 5.5V | 10 µA | 32mA, 32mA | 0.39V ~ 1.87V | 1.16V ~ 3.33V | 5ns @ 5V, 50pF | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | |||
21,136 재고 있음 | 1 : ₩290.00000 컷 테이프(CT) 3,000 : ₩114.77733 테이프 및 릴(TR) | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 인버터 | 2 | 2 | 슈미트 트리커 | 2V ~ 6V | 1 µA | 5.2mA, 5.2mA | 0.3V ~ 1.2V | 1.5V ~ 4.2V | 21ns @ 6V, 50pF | -40°C ~ 125°C | - | - | 표면 실장 | 6-TSSOP | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
보기 / 13,891
1 - 25








