보기 / 467
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 나사 크기 | 헤드 지름 | 실장 구멍 지름 | 헤드 높이 | 재료 | 색상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,280 재고 있음 | 1 : ₩1,391.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.377"(9.58mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.230"(5.84mm) | 열가소성 | 파란색 | |||
34,384 재고 있음 | 1 : ₩1,391.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.563"(14.30mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.323"(8.20mm) | 열가소성 | 파란색 | |||
39,727 재고 있음 | 1 : ₩1,828.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | M3 | 0.378"(9.60mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | - | 고무 | 검은색 | ||
24,225 재고 있음 | 1 : ₩2,568.00000 박스 | 박스 | 활성 | - | 0.813"(20.65mm) | 0.460"(11.68mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 열가소성 | - | |||
7,448 재고 있음 | 1 : ₩581.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | #6-32 | 0.374"(9.50mm) | 0.217"(5.50mm) | 0.083"(2.11mm) | 고무 | 검은색 | |||
6,496 재고 있음 | 1 : ₩1,406.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.379"(9.63mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.230"(5.84mm) | 열가소성 | 파란색 | |||
6,500 재고 있음 | 1 : ₩1,452.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.377"(9.58mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.230"(5.84mm) | 열가소성 | 파란색 | |||
6,181 재고 있음 | 1 : ₩1,452.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.377"(9.58mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.230"(5.84mm) | 열가소성 | 검은색 | |||
3,272 재고 있음 | 1 : ₩1,452.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.750"(19.05mm)3/4" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 열가소성 | 파란색 | |||
2,025 재고 있음 | 1 : ₩1,452.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.563"(14.30mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 열가소성 | 파란색 | |||
1,427 재고 있음 | 1 : ₩1,452.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.563"(14.30mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 열가소성 | 파란색 | |||
5,880 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.563"(14.30mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 열가소성 | 파란색 | |||
4,176 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.625"(15.88mm)5/8" | 0.437"(11.10mm)7/16" | - | 열가소성 | 파란색 | |||
3,541 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.438"(11.13mm)7/16" | 0.309"(7.85mm) | - | 열가소성 | 파란색 | |||
2,377 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.625"(15.88mm)5/8" | 0.380"(9.65mm) | - | 열가소성 | 파란색 | |||
1,836 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.460"(11.68mm) | 0.315"(8.00mm) | - | 열가소성 | 파란색 | |||
1,657 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.625"(15.88mm)5/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.313"(7.95mm)5/16" | 열가소성 | - | |||
1,399 재고 있음 | 1 : ₩1,514.00000 백 | 백 | 활성 | - | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.338"(8.58mm) | - | 열가소성 | 파란색 | |||
7,270 재고 있음 | 1 : ₩1,590.00000 박스 | 박스 | 활성 | - | 0.563"(14.30mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.323"(8.20mm) | 합성 고무 | 검은색 | |||
3,651 재고 있음 1,100 공장 | 1 : ₩2,250.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | M3 | 0.551"(14.00mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 고무 | 검은색 | ||
3,013 재고 있음 600 공장 | 1 : ₩2,250.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | M3 | 0.551"(14.00mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 고무 | 파란색 | ||
629 재고 있음 | 1 : ₩2,286.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | #6-32 | 0.551"(14.00mm) | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 고무 | 검은색 | ||
2,792 재고 있음 700 공장 | 1 : ₩2,356.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | #6-32 | 0.378"(9.60mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | - | 고무 | 검은색 | ||
2,603 재고 있음 | 1 : ₩2,356.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | M3 | 0.378"(9.60mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | - | 고무 | 파란색 | ||
2,097 재고 있음 2,700 공장 | 1 : ₩2,356.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | #6-32 | 0.378"(9.60mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | - | 고무 | 파란색 |
보기 / 467
1 - 25
























