보기 / 19,277
1 - 25
정렬 기준: 추천순
제조업체 부품 번호 | 주문 가능 수량 | 가격 | 계열 | 포장 | 제품 현황 | 유형 | 나선형/비나선형 | 암/수 | 나사, 나삿니 크기 | 지름 - 내부 | 지름 - 외부 | 기판 높이 사이 | 길이 - 전체 | 특징 | 재료 | 도금 | 색상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,083 재고 있음 3,900 공장 | 1 : ₩299.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 원형 스페이서 | 비스레드 | 암, 암 | #6 | 0.144"(3.66mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.125"(3.18mm) 1/8" | 0.125"(3.18mm) 1/8" | - | 나일론 | - | 내추럴색 | ||
38,672 재고 있음 30,200 공장 | 1 : ₩299.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 원형 스페이서 | 비스레드 | 암, 암 | #4 | 0.120"(3.05mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.125"(3.18mm) 1/8" | 0.125"(3.18mm) 1/8" | - | 나일론 | - | 내추럴색 | ||
17,308 재고 있음 | 1 : ₩443.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 알루미늄 | - | - | ||
61,283 재고 있음 | 1 : ₩489.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 원형 스페이서 | 비스레드 | 암, 암 | M3 | 0.126"(3.20mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.118"(3.00mm) | 0.118"(3.00mm) | - | 나일론 | - | 흰색 | |||
9,479 재고 있음 | 1 : ₩489.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm) 육각형 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 스틸 | 아연 | - | |||
46,286 재고 있음 | 1 : ₩535.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm) 육각형 | 0.394"(10.00mm) | 0.630"(16.00mm) | - | 스틸 | 아연 | - | |||
37,151 재고 있음 | 1 : ₩535.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M2.5x0.45 | - | 0.217"(5.50mm) 육각형 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 황동 | 니켈 | - | ||
13,894 재고 있음 9,100 공장 | 1 : ₩668.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #4-40 | - | 0.188"(4.78mm) 3/16" 육각형 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
36,002 재고 있음 | 1 : ₩686.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #4-40 | - | 0.188"(4.78mm) 3/16" 육각형 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
23,864 재고 있음 | 1 : ₩612.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M2.5 | - | 0.197"(5.00mm) 육각형 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 황동 | 니켈 | 은 | |||
16,774 재고 있음 | 1 : ₩721.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
10,235 재고 있음 | 1 : ₩627.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M2.5x0.45 | - | 0.197"(5.00mm) 육각형 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 스틸 | 아연 | - | |||
7,995 재고 있음 | 1 : ₩627.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm) 육각형 | 0.984"(25.00mm) | 1.220"(31.00mm) | - | 스틸 | 아연 | - | |||
31,979 재고 있음 74,600 공장 | 1 : ₩738.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
15,283 재고 있음 | 1 : ₩657.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | M2 | - | 0.157"(4.00mm) 육각형 | 0.236"(6.00mm) | 0.236"(6.00mm) | - | 황동 | - | - | |||
11,471 재고 있음 | 1 : ₩673.00000 벌크 | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | M3 | - | 0.217"(5.50mm) 육각형 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 나일론 | - | 내추럴색 | |||
13,418 재고 있음 | 1 : ₩688.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.750"(19.05mm)3/4" | - | 알루미늄 | - | - | ||
39,433 재고 있음 | 1 : ₩703.00000 백 | 백 | 활성 | 원형 스페이서 | 비스레드 | 암, 암 | M3 | 0.126"(3.20mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.197"(5.00mm) | - | 알루미늄 | 부동태화 | - | |||
18,849 재고 있음 38,600 공장 | 1 : ₩844.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.438"(11.13mm)7/16" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
18,384 재고 있음 | 1 : ₩844.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
79,995 재고 있음 | 1 : ₩861.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 수, 암 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.625"(15.88mm)5/8" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
272,485 재고 있음 99,000 공장 | 1 : ₩879.00000 컷 테이프(CT) 1,500 : ₩404.36733 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 원형 스탠드오프 | 스레드 | - | #4-40 | - | 0.219"(5.56mm) | 0.063"(1.60mm)1/16" | 0.122"(3.10mm) | 표면 실장 | 스틸 | 주석 | - | ||
22,316 재고 있음 | 1 : ₩780.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #4-40 | - | 0.188"(4.78mm) 3/16" 육각형 | 0.438"(11.13mm)7/16" | 0.438"(11.13mm)7/16" | - | 알루미늄 | - | - | ||
14,882 재고 있음 | 1 : ₩897.00000 벌크 | - | 벌크 | 활성 | 육각 스탠드오프 | 스레드 | 암, 암 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | 0.625"(15.88mm)5/8" | 0.625"(15.88mm)5/8" | - | 알루미늄 | Iridite | - | ||
26,510 재고 있음 1,500 공장 | 1 : ₩914.00000 컷 테이프(CT) 1,500 : ₩386.39933 테이프 및 릴(TR) | - | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 활성 | 원형 스탠드오프 | 스레드 | - | #6-32 | - | 0.281"(7.14mm)9/32" | 0.063"(1.60mm)1/16" | 0.122"(3.10mm) | 표면 실장 | 스틸 | 주석 | - |
보기 / 19,277
1 - 25























