유사
유사
유사
유사
유사

OVLEW1CB9 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 365-1177-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | OVLEW1CB9 |
제품 요약 | LED WHITE CLEAR 5MM T/H |
제조업체 표준 리드 타임 | 42주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 흰색 LED 표시 - 이산 소자 3.2V 레이디얼 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | OVLEW1CB9 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 5.00mm Dia | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 3.2V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 15° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | - | |
파장 - 피크 | - | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 레이디얼 | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | - | |
높이(최대) | 8.80mm | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩833.00000 | ₩833 |
| 100 | ₩729.24000 | ₩72,924 |
| 250 | ₩699.47200 | ₩174,868 |
| 500 | ₩684.59000 | ₩342,295 |
| 1,000 | ₩669.70800 | ₩669,708 |
| 2,500 | ₩639.94320 | ₩1,599,858 |
| 5,000 | ₩632.50200 | ₩3,162,510 |
















