
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.


문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 10,843
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩505.00000 | ₩505 |
| 5 | ₩443.40000 | ₩2,217 |
| 10 | ₩417.40000 | ₩4,174 |
| 25 | ₩387.72000 | ₩9,693 |
| 50 | ₩367.52000 | ₩18,376 |
| 100 | ₩349.03000 | ₩34,903 |
| 500 | ₩312.09000 | ₩156,045 |
| 1,000 | ₩298.40600 | ₩298,406 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 4,000 | ₩269.11475 | ₩1,076,459 |
| 8,000 | ₩258.80100 | ₩2,070,408 |
| 12,000 | ₩253.17308 | ₩3,038,077 |
| 20,000 | ₩246.47770 | ₩4,929,554 |
| 28,000 | ₩242.29568 | ₩6,784,279 |
| 40,000 | ₩238.05135 | ₩9,522,054 |
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목









