
EDZVT2R2.4B | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | EDZVT2R2.4BTR-ND - 테이프 및 릴(TR) EDZVT2R2.4BCT-ND - 컷 테이프(CT) EDZVT2R2.4BDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | EDZVT2R2.4B |
제품 요약 | DIODE ZENER 2.4V 150MW EMD2 |
제조업체 표준 리드 타임 | 17주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 - 제너 2.4 V 150 mW 표면 실장 EMD2 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | EDZVT2R2.4B 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
전압 - 제너(공칭)(Vz) | ||
허용 오차 | - | |
전력 - 최대 | 150 mW | |
임피던스(최대)(Zzt) | 100 Ohms | |
전류 - 역누설 @ Vr | 120 µA @ 500 mV | |
작동 온도 | -55°C ~ 150°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | EMD2 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩238.00000 | ₩238 |
| 10 | ₩162.20000 | ₩1,622 |
| 100 | ₩71.44000 | ₩7,144 |
| 500 | ₩69.94800 | ₩34,974 |
| 1,000 | ₩66.97100 | ₩66,971 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 8,000 | ₩46.13550 | ₩369,084 |
| 16,000 | ₩45.39131 | ₩726,261 |
| 24,000 | ₩44.64721 | ₩1,071,533 |
| 40,000 | ₩40.59808 | ₩1,623,923 |









