



4532-440-AL | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1772-1214-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 4532-440-AL |
제품 요약 | HEX STANDOFF #4-40 ALUMINUM 3/8" |
제조업체 표준 리드 타임 | 5주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 육각 스탠드오프 스레드 #4-40 알루미늄 0.375"(9.53mm)3/8" |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 4532-440-AL 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | ||
나선형/비나선형 | 스레드 | |
암/수 | 수, 암 | |
나사, 나삿니 크기 | ||
지름 - 내부 | - | |
지름 - 외부 | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | |
기판 높이 사이 | 0.375"(9.53mm)3/8" | |
길이 - 전체 | 0.563"(14.30mm)9/16" | |
특징 | - | |
재료 | ||
도금 | - | |
색상 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩557.00000 | ₩557 |
| 5 | ₩454.80000 | ₩2,274 |
| 10 | ₩421.70000 | ₩4,217 |
| 25 | ₩384.32000 | ₩9,608 |
| 50 | ₩358.72000 | ₩17,936 |
| 100 | ₩336.12000 | ₩33,612 |
| 250 | ₩310.04000 | ₩77,510 |
| 500 | ₩292.75000 | ₩146,375 |
| 1,000 | ₩277.27000 | ₩277,270 |

