
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
PJA3407_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 3757-PJA3407_R1_00001TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 3757-PJA3407_R1_00001CT-ND - 컷 테이프(CT) 3757-PJA3407_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PJA3407_R1_00001 |
제품 요약 | SOT-23, MOSFET |
제조업체 표준 리드 타임 | 36주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | P채널 30 V 3.8A(Ta) 1.25W(Ta) 표면 실장 SOT-23 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | Vgs(th)(최대) @ Id 2.1V @ 250µA |
제조업체 | 게이트 전하(Qg)(최대) @ Vgs 12 nC @ 10 V |
포장 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | Vgs(최대) ±20V |
부품 현황 활성 | 입력 정전 용량(Ciss)(최대) @ Vds 528 pF @ 15 V |
FET 유형 | 내전력(최대) 1.25W(Ta) |
기술 | 작동 온도 -55°C ~ 150°C(TJ) |
드레인 - 소스 전압(Vdss) 30 V | 실장 유형 표면 실장 |
전류 - 연속 드레인(Id) @ 25°C | 공급 장치 패키지 SOT-23 |
구동 전압(최대 Rds On, 최소 Rds On) 4.5V, 10V | 패키지/케이스 |
Rds On(최대) @ Id, Vgs 65m옴 @ 3.8A, 10V | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 4,118
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩734.00000 | ₩734 |
| 10 | ₩451.00000 | ₩4,510 |
| 100 | ₩284.97000 | ₩28,497 |
| 500 | ₩213.08400 | ₩106,542 |
| 1,000 | ₩189.80100 | ₩189,801 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩160.19267 | ₩480,578 |
| 6,000 | ₩145.25900 | ₩871,554 |
| 9,000 | ₩137.64633 | ₩1,238,817 |
| 15,000 | ₩129.08780 | ₩1,936,317 |
| 21,000 | ₩124.01771 | ₩2,604,372 |
| 30,000 | ₩119.08997 | ₩3,572,699 |
