
NTS0102GT,115 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 568-5205-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 568-5205-1-ND - 컷 테이프(CT) 568-5205-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | NTS0102GT,115 |
제품 요약 | IC XLTR VL BIDIR 8-XSON/SOT833-1 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 전압 레벨 변환기 양방향 1 회로 2 채널 50Mbps 8-XSON, SOT833-1(1.95x1) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | NTS0102GT,115 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | NXP USA Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 기존 설계 전용 | |
변환기 유형 | 전압 레벨 | |
채널 유형 | 양방향 | |
회로 개수 | 1 | |
회로당 채널 개수 | 2 | |
전압 - VCCA | 1.65 V ~ 3.6 V | |
전압 - VCCB | 2.3 V ~ 5.5 V | |
입력 신호 | - | |
출력 신호 | - | |
출력 유형 | 개방 드레인, 3상태 | |
데이터 전송률 | 50Mbps | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
특징 | 자동 방향 감지 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-XFDFN | |
공급 장치 패키지 | 8-XSON, SOT833-1(1.95x1) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩804.00000 | ₩804 |
| 10 | ₩565.50000 | ₩5,655 |
| 25 | ₩506.00000 | ₩12,650 |
| 100 | ₩440.52000 | ₩44,052 |
| 250 | ₩409.20800 | ₩102,302 |
| 500 | ₩390.30600 | ₩195,153 |
| 1,000 | ₩379.35200 | ₩379,352 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩348.45660 | ₩1,742,283 |
| 10,000 | ₩340.31580 | ₩3,403,158 |
| 15,000 | ₩336.24007 | ₩5,043,601 |
| 25,000 | ₩331.72276 | ₩8,293,069 |
| 35,000 | ₩329.08174 | ₩11,517,861 |









