유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | ||
나선형/비나선형 | 스레드 | |
암/수 | 암, 암 | |
나사, 나삿니 크기 | ||
지름 - 내부 | - | |
지름 - 외부 | 0.250"(6.35mm)1/4" 육각형 | |
기판 높이 사이 | 0.625"(15.88mm)5/8" | |
길이 - 전체 | 0.625"(15.88mm)5/8" | |
특징 | - | |
재료 | ||
도금 | - | |
색상 | 내추럴색 | |
중량 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,014.00000 | ₩1,014 |
1,000 | ₩558.41800 | ₩558,418 |
2,500 | ₩514.33200 | ₩1,285,830 |
5,000 | ₩382.07520 | ₩1,910,376 |