DMN10H220L-13은(는) 품절되어 재고가 없으며 백오더가 가능합니다.
사용 가능한 대체품:
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터

보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
DMN10H220L-13 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | DMN10H220L-13DITR-ND - 테이프 및 릴(TR) DMN10H220L-13DICT-ND - 컷 테이프(CT) DMN10H220L-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | DMN10H220L-13 |
제품 요약 | MOSFET N-CH 100V 1.4A SOT23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 40주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | N채널 100 V 1.4A(Ta) 1.3W(Ta) 표면 실장 SOT-23-3 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | DMN10H220L-13 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | Vgs(th)(최대) @ Id 2.5V @ 250µA |
제조업체 | 게이트 전하(Qg)(최대) @ Vgs 8.3 nC @ 10 V |
포장 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | Vgs(최대) ±16V |
부품 현황 활성 | 입력 정전 용량(Ciss)(최대) @ Vds 401 pF @ 25 V |
FET 유형 | 내전력(최대) 1.3W(Ta) |
기술 | 작동 온도 -55°C ~ 150°C(TJ) |
드레인 - 소스 전압(Vdss) 100 V | 실장 유형 표면 실장 |
전류 - 연속 드레인(Id) @ 25°C | 공급 장치 패키지 SOT-23-3 |
구동 전압(최대 Rds On, 최소 Rds On) 4.5V, 10V | 패키지/케이스 |
Rds On(최대) @ Id, Vgs 220m옴 @ 1.6A, 10V | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(3)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMN10H220L-7 | Diodes Incorporated | 0 | DMN10H220L-7DICT-ND | ₩764.00000 | 등가 파라미터 |
| DMN10H220LQ-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMN10H220LQ-13CT-ND | ₩749.00000 | 등가 파라미터 |
| DMN10H220LQ-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMN10H220LQ-7CT-ND | ₩749.00000 | 등가 파라미터 |
재고: 0
리드 타임 확인
재고 알림 요청
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩764.00000 | ₩764 |
| 10 | ₩470.90000 | ₩4,709 |
| 100 | ₩297.96000 | ₩29,796 |
| 500 | ₩223.05200 | ₩111,526 |
| 1,000 | ₩198.85100 | ₩198,851 |
| 2,000 | ₩178.44900 | ₩356,898 |
| 5,000 | ₩156.33500 | ₩781,675 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 10,000 | ₩142.65230 | ₩1,426,523 |
| 20,000 | ₩131.14275 | ₩2,622,855 |
| 30,000 | ₩125.27903 | ₩3,758,371 |
| 50,000 | ₩118.68962 | ₩5,934,481 |
| 70,000 | ₩114.78864 | ₩8,035,205 |
| 100,000 | ₩110.99776 | ₩11,099,776 |
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목







