
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
CDSOT23-T03-Q | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 118-CDSOT23-T03-QTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 118-CDSOT23-T03-QCT-ND - 컷 테이프(CT) 118-CDSOT23-T03-QDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CDSOT23-T03-Q |
제품 요약 | TVS DIODE 3.3VWM 10.9VC SOT233 |
제조업체 표준 리드 타임 | 25주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 10.9V 클램프 43A(8/20µs) Ipp TVS - 다이오드 표면 실장 SOT-23-3 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 제너 | |
단방향 채널 | 2 | |
전압 - 역 스탠드오프(통상) | 3.3V | |
전압 - 항복(최소) | 4V | |
전압 - 클램핑(최대) @ Ipp | 10.9V | |
전류 - 피크 펄스(10/1000µs) | 43A(8/20µs) | |
전력 - 피크 펄스 | 500W | |
전력선 보호 | 있음 | |
응용 분야 | 통신 | |
정전 용량 @ 주파수 | 500pF @ 1MHz | |
작동 온도 | -55°C ~ 150°C(TA) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q101 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
공급 장치 패키지 | ||
기준 제품 번호 |
재고: 2,435
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,254.00000 | ₩1,254 |
| 10 | ₩781.20000 | ₩7,812 |
| 100 | ₩503.89000 | ₩50,389 |
| 500 | ₩384.18800 | ₩192,094 |
| 1,000 | ₩345.55500 | ₩345,555 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩296.43933 | ₩889,318 |
| 6,000 | ₩271.69833 | ₩1,630,190 |
| 9,000 | ₩259.08911 | ₩2,331,802 |
| 15,000 | ₩244.92193 | ₩3,673,829 |
| 21,000 | ₩236.53305 | ₩4,967,194 |
| 30,000 | ₩228.38030 | ₩6,851,409 |
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목






