
CD1206-B2100 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | CD1206-B2100TR-ND - 테이프 및 릴(TR) CD1206-B2100CT-ND - 컷 테이프(CT) CD1206-B2100DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CD1206-B2100 |
제품 요약 | DIODE SCHOTTKY 100V 2A 1206 |
제조업체 표준 리드 타임 | 29주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 100 V 2A 표면 실장 1206 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | CD1206-B2100 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기술 | ||
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 100 V | |
전류 - 평균 정류(Io) | 2A | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 850 mV @ 2 A | |
속도 | 고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io) | |
전류 - 역누설 @ Vr | 500 µA @ 100 V | |
정전 용량 @ Vr, F | - | |
실장 유형 | ||
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 1206 | |
작동 온도 - 접합 | -55°C ~ 125°C | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩744.00000 | ₩744 |
| 10 | ₩503.00000 | ₩5,030 |
| 100 | ₩422.51000 | ₩42,251 |
| 500 | ₩311.51800 | ₩155,759 |
| 1,000 | ₩280.10200 | ₩280,102 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩201.41833 | ₩604,255 |
| 6,000 | ₩193.47117 | ₩1,160,827 |
| 9,000 | ₩189.47278 | ₩1,705,255 |
| 15,000 | ₩186.03000 | ₩2,790,450 |









