
DS1722S+ | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | DS1722S+-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | DS1722S+ |
제품 요약 | SENSOR DIGITAL -55C-120C 8SOIC |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 온도 센서 디지털, 로컬 -55°C ~ 120°C 11 b 8-SOIC |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | DS1722S+ 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
계열 | - | |
포장 | 튜브 | |
부품 현황 | 활성 | |
센서 유형 | 디지털, 로컬 | |
감지 온도 - 국부 | -55°C ~ 120°C | |
감지 온도 - 원격 | - | |
출력 유형 | SPI | |
전압 - 공급 | 1.8V ~ 5.5V, 2.65V ~ 5.5V | |
분해능 | 11 b | |
특징 | 단발, 프로그래밍 가능 분해능, 차단 모드 | |
정확도 - 최고(최저) | ±2°C(±3°C) | |
테스트 조건 | -40°C ~ 85°C(-55°C ~ 120°C) | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 8-SOIC | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩6,786.00000 | ₩6,786 |
| 5 | ₩6,081.00000 | ₩30,405 |
| 10 | ₩5,822.00000 | ₩58,220 |
| 25 | ₩5,511.24000 | ₩137,781 |
| 50 | ₩5,299.02000 | ₩264,951 |
| 100 | ₩5,104.51000 | ₩510,451 |
| 500 | ₩4,713.19600 | ₩2,356,598 |
| 1,000 | ₩4,567.43800 | ₩4,567,438 |








