등가 파라미터



MB-100-UC04-H | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | EAR1337-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MB-100-UC04-H |
제품 요약 | RND STNDFF #4-40 SYN RUB 8.13MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 원형 스탠드오프 스레드 #4-40 합성 고무 0.320"(8.13mm) 검은색 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | ||
나선형/비나선형 | 스레드 | |
암/수 | 수, 블랭크 | |
나사, 나삿니 크기 | ||
지름 - 내부 | - | |
지름 - 외부 | 0.275"(6.99mm) | |
기판 높이 사이 | 0.320"(8.13mm) | |
길이 - 전체 | 0.520"(13.21mm) | |
특징 | 진동 감소 | |
재료 | ||
도금 | - | |
색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,611.00000 | ₩5,611 |
| 10 | ₩4,690.90000 | ₩46,909 |
| 25 | ₩4,430.20000 | ₩110,755 |
| 50 | ₩4,261.42000 | ₩213,071 |
| 100 | ₩4,111.86000 | ₩411,186 |
| 250 | ₩3,939.54800 | ₩984,887 |
| 500 | ₩3,825.16400 | ₩1,912,582 |
| 1,000 | ₩3,722.49000 | ₩3,722,490 |



