PHPA 계열 박막 칩 저항기
자동차 응용 제품을 위한 정밀성, 고전력 및 내습성을 제공하는 Vishay의 저항기
Vishay의 PHPA 박막 계열은 탄탈륨 질화물(Ta2N) 소재로 제작되어 열악하거나 위험한 환경 조건에서 우수한 내습성과 높은 열 안정성을 제공합니다. 또한 이 장치의 전력 용량은 업계 표준을 상회합니다. 예를 들어, 1206 케이스 크기의 일반적인 박막 저항기는 0.25W를 처리하지만 1206 케이스 크기의 PHPA 계열은 최대 1W 또는 4배의 전력을 처리할 수 있습니다.
- 탄탈륨 질화물의 우수한 내습성 및 내황성 및 피막 안정성
- 직렬로 연결된 3~4개의 저항 대신 단일 PHPA 저항을 사용하여 PCB의 부품 수를 절감
- 고정밀 박막 기술로 더 높은 전력 성능을 구현하여 설계 유연성을 향상
- 부품 배치 및 조립 비용을 절감
- 확대된 후면 종단으로 기판 수준 신뢰성이 향상되어 저항기 레이어와 납땜 조인트 간 열 저항을 감소
- 전원 공급 장치
- 제동 시스템
- 온보드 충전기
- 모터 굴절 회로
- 테스트 및 측정 장비
PHPA Series Thin-Film Chip Resistors
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 허용 오차 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PHPA1206E1000BST1 | THIN FILM RES SMD 100 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1776 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E1001BST1 | THIN FILM RES SMD 1K OHM 0.1% 1W | ±0.1% | 258 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E1002BST1 | THIN FILM RES SMD 10K OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1000 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E1500BST1 | THIN FILM RES SMD 150 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1626 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E1501BST1 | THIN FILM RES SMD 1.5K OHM 0.1% | ±0.1% | 1077 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E15R0BST1 | THIN FILM RES SMD 15 OHM 0.1% 1W | ±0.1% | 855 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E2000BST1 | THIN FILM RES SMD 200 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1446 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E2001BST1 | THIN FILM RES SMD 2K OHM 0.1% 1W | ±0.1% | 183 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E2002BST1 | THIN FILM RES SMD 20K OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 997 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E20R0BST1 | THIN FILM RES SMD 20 OHM 0.1% 1W | ±0.1% | 0 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E2200BST1 | THIN FILM RES SMD 220 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1895 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E2202BST1 | THIN FILM RES SMD 22K OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1206 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E2492BST1 | THIN FILM RES SMD 24.9K OHM 0.1% | ±0.1% | 1162 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E3002BST1 | THIN FILM RES SMD 30K OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1233 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E3010BST1 | THIN FILM RES SMD 301 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 1106 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E30R1BST1 | THIN FILM RES SMD 30.1 OHM 0.1% | ±0.1% | 0 - 즉시 | $3,027.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E3300BST1 | THIN FILM RES SMD 330 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 122 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E4020BST1 | THIN FILM RES SMD 402 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 2164 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E40R2BST1 | THIN FILM RES SMD 40.2 OHM 0.1% | ±0.1% | 378 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | PHPA1206E4990BST1 | THIN FILM RES SMD 499 OHM 0.1% 1 | ±0.1% | 0 - 즉시 | $2,889.00 | 세부 정보 보기 |

