IHDM-1008BC 에지 권선 스루홀 인덕터
낮은 손실과 우수한 포화 성능을 위한 분말 철 합금 코어 기술을 특징으로 하는 Vishay의 인덕터
Vishay의 IHDM-1008BC 에지 권선 스루홀 인덕터는 최대 1MHz의 고전류 필터 및 DC/DC 컨버터 에너지 저장 응용 제품을 위해 최대 80A 정격 전류와 1.2µH ~ 10µH 유도 용량 범위를 제공합니다. IHMD-1008BC-3A 계열은 안정적인 유도 용량 및 포화도와 낮은 전력 손실 및 우수한 열 방출을 특징으로 하는 자동차 등급 인덕터를 제공합니다. IHMD-1008BC-30은 산업 및 군사 응용 분야에 이상적입니다. IHDM-1008BC 에지 권선 스루홀 인덕터의 자동차 및 산업용 버전은 모두 -40°C ~ +180°C 온도 범위에서 작동하면서 낮은 손실과 우수한 포화 성능을 위한 분말 철 합금 코어 기술이 특징입니다.
- 분말 철 합금 코어 기술은 만족스러운 코어 손실로 작동 온도에서 안정적인 유도 용량과 포화 제공
- 에이징 없이 최대 +180°C의 고온 연속 작동
- 부드러운 포화는 온도에 관계없이 DC가 증가함에 따라 예측 가능한 유도 용량 감소 제공
- 손실을 최소화하고 온도 상승을 줄이기 위한 낮은 DCR
- 고전류 및 고온 응용 제품
- DC/DC 컨버터
- 고전류 모터 및 스위칭 잡음 억제
- 인버터
- 온보드 충전기
IHDM-1008BC Edge-Wound Through-Hole Inductors
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 허용 오차 | 차폐 | 전류 - 포화(Isat) | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV1R5M30 | FIXED IND 1.5UH 91A 0.41 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 165A | 238 - 즉시 | $17,652.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV6R2M30 | FIXED IND 6.2UH 56A 1.3 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 91A | 980 - 즉시 | $17,652.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV8R2M30 | FIXED IND 8.2UH 39A 1.73 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 73A | 83 - 즉시 | $17,622.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV4R7M3A | FIXED IND 4.7UH 45A 0.95 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 70A | 182 - 즉시 | $12,911.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV4R3M20 | FIXED IND 4.3UH 48A 1.3 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 164A | 175 - 즉시 | $17,683.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV1R1M20 | FIXED IND 1.1UH 93A 0.41 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 301A | 881 - 즉시 | $17,714.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV100M30 | FIXED IND 10UH 40A 2 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 68A | 0 - 즉시 | $17,359.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV4R3M30 | FIXED IND 4.3UH 64A 0.97 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 105A | 448 - 즉시 | $17,652.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV1R3M20 | FIXED IND 1.3UH 84A 0.48 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 259A | 131 - 즉시 | $4,263.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV7R5M20 | FIXED IND 7.5UH 31A 2.6 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 118A | 235 - 즉시 | $7,954.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEVR47M20 | FIXED IND 470NH 128A 0.3 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 422A | 557 - 즉시 | $17,174.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV2R0M20 | FIXED IND 2UH 75A 0.65 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 234A | 475 - 즉시 | $17,714.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEVR68M30 | FIXED IND 680NH 125A 0.3 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 248A | 122 - 즉시 | $17,452.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV2R7M30 | FIXED IND 2.7UH 72A 0.65 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 127A | 825 - 즉시 | $17,652.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV1R2M3A | FIXED IND 1.2UH 80A 0.3 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 150A | 44 - 즉시 | $18,780.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV2R2M3A | FIXED IND 2.2UH 70A 0.4 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 110A | 208 - 즉시 | $18,780.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV3R3M3A | FIXED IND 3.3UH 50A 0.7 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 90A | 0 - 즉시 | $20,819.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1107BBEV120M30 | FIXED IND 12UH 35A 2.6 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 61A | 20 - 즉시 | $17,591.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV2R2M20 | FIXED IND 2.2UH 63A 0.7 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 204A | 218 - 즉시 | $18,579.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | IHDM1008BCEV1R2M30 | FIXED IND 1.2UH 100A 0.3 MOHM TH | ±20% | 비차폐 | 205A | 0 - 즉시 | $17,359.00 | 세부 정보 보기 |





