Compare 2 and 10 Conductor Biocompatible Wire
Visualize the differences between a 16 and 28 gauge UL 10846 wire. Compare and contrast the look, feel, movement, and memory of these two Tensility wires.
Part List
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10-02045 | CBL 3CON 3.5MM PLUG SHLD 6' BIO | 789 - 즉시 | $15,042.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 10-02046 | CBL 4CON 3.5MM PLUG SHLD 6' BIO | 6111 - 즉시 | $13,050.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 10-02047 | CBL 3CON 3.5MM M-M SHLD 6' BIO | 550 - 즉시 | $15,707.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 10-02048 | CBL 4CON 3.5MM M-M SHLD 6' BIO | 122 - 즉시 | $14,085.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00445 | CABLE 4COND 32AWG GRAY SHLD | 0 - 즉시 | $2,324.17 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00445 | CABLE 4COND 32AWG GRAY SHLD 30M | 4 - 즉시 | $149,467.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00446 | CABLE 4COND 32AWG WHITE SHLD | 0 - 즉시 | $2,324.17 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00447 | CABLE 4COND 28AWG GRAY SHLD 1M | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00447 | CABLE 4COND 28AWG GRAY SHLD 5M | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00448 | CABLE 4COND 28AWG WHT SHLD 1000' | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 30-00448 | CABLE 4COND 28AWG WHITE SHLD 1M | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |











