What do you know about tweezers? Episode 1
Learn about identifying tweezers and the manufacturing process for high quality tweezers.
Part List
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5XCFR.SA.1.ITU | ESD CROSS CF REPL TWEEZER 4.9",5 | 1 - 즉시 | $66,182.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | K5SMDF.ITU | SMD 5-PC KIT TWEEZERS,NO MAGN SS | 8 - 즉시 | $278,033.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 00E.SA.DN.6.ITU | TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 00.SA.6.ITE | PREM ECON TWEEZERS 4.72",00 | 5 - 즉시 | $26,431.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 00.SA.0.ITU | HP TWEEZERS NO MAGN SS 4.72",00 | 57 - 즉시 | $47,773.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2A.SA.B.ITE | ECONOMY TWEEZERS 4.72",2A | 165 - 즉시 | $9,763.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 00DE.SA.0.ITU | HIGH PRECISION TWEEZERS - ANTI-A | 0 - 즉시 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2ABCPR.SA.1.ITU | ESD CP REPL TWEEZER 5.1",2AB | 11 - 즉시 | $58,890.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 5CFR.SA.1.ITU | ESD CF REPL TWEEZER 5.1",5 | 100 - 즉시 | $56,345.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 249CFR.SA.1.ITU | ESD CF REPL TWEEZER 5.1",249 | 3 - 즉시 | $56,345.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 5A.SA.0.ITU | HP TWEEZERS NO MAGN SS 4.33",5A | 1 - 즉시 | $56,702.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 71MZ.SA.0.ITU | CERAMIC REPL TWEEZERS 5.51",71 | 14 - 즉시 | $118,509.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 15A.C.N.0.ITU | CUTTING TWEEZERS CARBON 4.7",15A | 3 - 즉시 | $146,577.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 8501FGG.ITU | FULL CERAMIC TWEEZERS 4.92",3 | 2 - 즉시 | $332,517.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 709.CF.ITU | PLASTIC TWEEZERS CF 4.53",709 | 183 - 즉시 | $7,486.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 707.SV.ITU | PLASTIC TWEEZERS PVDF 4.53",707 | 1 - 즉시 | $14,778.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | MM.S.6.ITU | BOLEY TWEEZERS SS 4.92",MM | 12 - 즉시 | $23,916.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 5A.SA.6.ITE | PREM ECON TWEEZERS 4.53",5A | 12 - 즉시 | $31,298.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 0C9.SA.6.ITE | PREM ECON TWEEZERS 3.54",0C9 | 21 - 즉시 | $26,714.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 3X.SA.1.ITU | REVERSE ACTION TWEEZERS 4.72",3 | 9 - 즉시 | $68,548.00 | 세부 정보 보기 |























