Industrial Case System (ICS)
Phoenix Contact
This presentation will introduce a new device package form factor from Phoenix Contact, the industrial case system (ICS).
Terminal Blocks and Accessories
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2203902 | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM | 954 - 즉시 | $6,474.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203903 | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM | 0 - 즉시 | $6,474.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2202891 | TERM BLOCK PLUG 8POS 2.54MM | 24 - 즉시 | $19,005.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203900 | TERM BLOCK HDR 3POS 5MM | 0 - 즉시 50 - 공장 재고 | See Page for Pricing | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203901 | TERM BLOCK HDR 3POS 5MM | 0 - 즉시 | $3,811.98 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203904 | GROUND CONTACT | 279 - 즉시 | $3,006.00 | 세부 정보 보기 |
Box Components
| 이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제품 요약 | 주문 가능 수량 | 가격 | 세부 정보 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2203896 | FILLER PLUGS | 5 - 즉시 | $2,828.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203891 | FILLER PLUGS | 9 - 즉시 | $1,964.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203894 | FILLER PLUGS | 5 - 즉시 | $2,337.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 1053046 | FILLER PLUGS | 10 - 즉시 10 - 공장 재고 | $2,337.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203895 | FILLER PLUGS | 77 - 즉시 150 - 공장 재고 | $2,337.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 1019703 | UPPER PART OF HOUSING | 10 - 즉시 | $3,810.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203882 | UPPER PART OF HOUSING | 45 - 즉시 | $4,033.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203886 | UPPER PART OF HOUSING | 7 - 즉시 30 - 공장 재고 | $4,494.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 1019570 | UPPER PART OF HOUSING | 6 - 즉시 | $6,251.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203883 | UPPER PART OF HOUSING | 2 - 즉시 | $6,757.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203887 | UPPER PART OF HOUSING | 10 - 즉시 | $7,560.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203876 | MOUNTING BASE HOUSING | 14 - 즉시 | $9,748.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203881 | MOUNTING BASE HOUSING | 11 - 즉시 | $10,581.00 | 세부 정보 보기 |
![]() | ![]() | 2203884 | MOUNTING BASE HOUSING | 14 - 즉시 | $11,683.00 | 세부 정보 보기 |





















