유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 공통 양극 | |
렌즈 색상 | 흰색 | |
렌즈 투명도 | 산광 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 원형(돔형 상단 포함) | |
렌즈 크기 | 5.00mm Dia | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.1V 적색, 3.1V 녹색, 3.1V 청색 | |
전류 - 테스트 | 20mA 빨간색, 20mA 녹색, 20mA 파란색 | |
시야각 | 35° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | - | |
특징 | 플래싱 | |
등급 | - | |
인증 | - | |
패키지/케이스 | 레이디얼 - 4 리드(lead) | |
공급 장치 패키지 | ||
크기/치수 | - | |
높이(최대) | 8.90mm |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩143.10000 | ₩143,100 |
| 2,000 | ₩135.94500 | ₩271,890 |
| 3,000 | ₩129.14767 | ₩387,443 |
| 4,000 | ₩122.69400 | ₩490,776 |
| 5,000 | ₩116.55500 | ₩582,775 |







