
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
HPC817C-2 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 5227-HPC817C-2TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 5227-HPC817C-2CT-ND - 컷 테이프(CT) 5227-HPC817C-2DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | Xiamen Hualian Electronics Corp. Ltd. |
제조업체 제품 번호 | HPC817C-2 |
제품 요약 | OPTOISO 5KV PHOTOTRANSISTOR OUTP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 광절연기 출력 채널 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Xiamen Hualian Electronics Corp. Ltd. | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 |
0 재고
리드 타임 확인
재고 알림 요청
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩703.00000 | ₩703 |
| 10 | ₩483.10000 | ₩4,831 |
| 100 | ₩346.12000 | ₩34,612 |
| 500 | ₩283.92800 | ₩141,964 |
| 1,000 | ₩263.44300 | ₩263,443 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,000 | ₩246.03750 | ₩492,075 |
| 4,000 | ₩231.24250 | ₩924,970 |
| 6,000 | ₩223.64817 | ₩1,341,889 |
| 10,000 | ₩215.06850 | ₩2,150,685 |
| 14,000 | ₩209.96429 | ₩2,939,500 |
| 20,000 | ₩204.98305 | ₩4,099,661 |
| 50,000 | ₩193.98546 | ₩9,699,273 |
