
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
0402N9R0D500CT | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1292-1364-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 1292-1364-1-ND - 컷 테이프(CT) 1292-1364-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 0402N9R0D500CT |
제품 요약 | CAP CER 9PF 50V C0G/NP0 0402 |
제조업체 표준 리드 타임 | 20주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 9 pF ±0.5pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 0402N9R0D500CT 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 온도 계수 |
제조업체 | 작동 온도 -55°C ~ 125°C |
포장 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | 응용 분야 |
부품 현황 활성 | 실장 유형 |
정전 용량 | 패키지/케이스 0402(1005 미터법) |
허용 오차 ±0.5pF | 크기/치수 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
전압 - 정격 | 두께(최대) 0.022"(0.55mm) |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(8)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402DRNPO9BN9R0 | YAGEO | 19,919 | 13-AC0402DRNPO9BN9R0CT-ND | ₩153.00000 | 등가 파라미터 |
| C1005C0G1H090D050BA | TDK | 3,623 | 445-4895-1-ND | ₩153.00000 | 등가 파라미터 |
| CC0402DRNPO9BN9R0 | YAGEO | 9,904 | 311-3726-1-ND | ₩153.00000 | 등가 파라미터 |
| CGA2B2C0G1H090D050BA | TDK | 20,443 | 445-5583-1-ND | ₩153.00000 | 등가 파라미터 |
| CQ0402DRNPO9BN9R0 | YAGEO | 35,071 | 13-CQ0402DRNPO9BN9R0CT-ND | ₩168.00000 | 등가 파라미터 |
더 보기
재고: 10,572
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩153.00000 | ₩153 |
| 10 | ₩33.60000 | ₩336 |
| 50 | ₩21.70000 | ₩1,085 |
| 100 | ₩18.35000 | ₩1,835 |
| 500 | ₩12.84200 | ₩6,421 |
| 1,000 | ₩11.13000 | ₩11,130 |
| 2,500 | ₩9.35000 | ₩23,375 |
| 5,000 | ₩8.28000 | ₩41,400 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 10,000 | ₩3.30830 | ₩33,083 |
| 20,000 | ₩2.93455 | ₩58,691 |
| 30,000 | ₩2.74727 | ₩82,418 |
| 50,000 | ₩2.54026 | ₩127,013 |
| 70,000 | ₩2.41943 | ₩169,360 |
| 100,000 | ₩2.30329 | ₩230,329 |