
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
250-207 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2946-250-207-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 250-207 |
제품 요약 | PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 7 단자 블록 - 와이어-기판 45°(135°) 각도, 기판 포함 0.138"(3.50mm) 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 250-207 모델 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | WAGO Corporation | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
레벨 개수 | 1 | |
레벨당 접점 개수 | 7 | |
피치 | 0.138"(3.50mm) | |
결합 방향 | 45°(135°) 각도, 기판 포함 | |
전류 | 8 A | |
전압 | 300 V | |
전선 게이지 | 16AWG ~ 24AWG | |
실장 유형 | 스루홀 | |
전선 종단 | 무나사 - 푸시 버튼 클램프 | |
특징 | - | |
색상 | 회색 | |
작동 온도 | -60°C ~ 105°C | |
하우징 재료 | 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 | |
접점 재료 - 도금 | 전해 구리 - 주석 도금 | |
클램프 재료 - 도금 | 구리 합금 | |
나사 재료 - 도금 | - | |
토크 - 나사 | - | |
나사산 | - |
재고: 490
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
박스
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,143.00000 | ₩4,143 |
| 10 | ₩2,970.50000 | ₩29,705 |
| 45 | ₩2,384.57778 | ₩107,306 |
| 90 | ₩2,177.01111 | ₩195,931 |
| 135 | ₩2,072.82963 | ₩279,832 |
| 270 | ₩1,921.53333 | ₩518,814 |
| 540 | ₩1,800.21852 | ₩972,118 |
| 1,035 | ₩1,709.33140 | ₩1,769,158 |
| 5,040 | ₩1,558.69048 | ₩7,855,800 |
연관 제품모두 보기
10 품목









