
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.



2110-5204 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2946-2110-5204-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2110-5204 |
제품 요약 | 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단자대 커넥터 2 위치 피드스루 파란색 6AWG - 20AWG |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 2110-5204 모델 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 전류 - IEC 74 A |
제조업체 WAGO Corporation | 전압 - IEC 800V |
계열 | 전류 - UL 65 A |
포장 박스 | 전압 - UL 600V |
부품 현황 활성 | 전선 게이지 또는 범위 - AWG 6AWG - 20AWG |
유형 피드스루 | 전선 게이지 또는 범위 - mm² 0.5-16mm² |
접점 개수 2 | 색상 파란색 |
레벨 개수 1 | 재료 - 절연 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 |
단자 - 폭 10.0mm | 재료 가연성 등급 UL94 V-0 |
종단 스타일 푸시인, 스프링 | 스트리핑 길이 17mm ~ 19mm |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 13
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
박스
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩20,516.00000 | ₩20,516 |
| 10 | ₩14,583.20000 | ₩145,832 |
| 25 | ₩12,930.60000 | ₩323,265 |
| 50 | ₩11,934.74000 | ₩596,737 |
| 100 | ₩11,131.19000 | ₩1,113,119 |
| 250 | ₩10,315.42400 | ₩2,578,856 |
| 500 | ₩9,849.50800 | ₩4,924,754 |
| 1,000 | ₩9,486.37200 | ₩9,486,372 |
연관 제품모두 보기
13 품목












