



2006-1301 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2946-2006-1301-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2006-1301 |
제품 요약 | 3-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
제조업체 표준 리드 타임 | 8주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단자대 커넥터 3 위치 피드스루 회색 8AWG - 14AWG |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 2006-1301 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | WAGO Corporation | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 피드스루 | |
분리 유형 | - | |
접점 개수 | 3 | |
레벨 개수 | 1 | |
단자 - 폭 | 7.5mm | |
종단 스타일 | 푸시인, 스프링 | |
전류 - IEC | 57 A | |
전압 - IEC | 800V | |
전류 - UL | 50 A | |
전압 - UL | 600V | |
전선 게이지 또는 범위 - AWG | 8AWG - 14AWG | |
전선 게이지 또는 범위 - mm² | 2.5-10mm² | |
특징 | - | |
색상 | 회색 | |
퓨즈 유형 | - | |
재료 - 절연 | 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 | |
재료 가연성 등급 | - | |
스트리핑 길이 | 13mm ~ 15mm | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩13,781.00000 | ₩13,781 |
| 10 | ₩9,768.80000 | ₩97,688 |
| 25 | ₩8,621.08000 | ₩215,527 |
| 50 | ₩7,922.50000 | ₩396,125 |
| 100 | ₩7,354.58000 | ₩735,458 |
| 250 | ₩6,774.28800 | ₩1,693,572 |
| 500 | ₩6,441.19200 | ₩3,220,596 |
| 1,000 | ₩6,180.76500 | ₩6,180,765 |









