



2001-1204 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2946-2001-1204-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 2001-1204 |
제품 요약 | 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단자대 커넥터 2 위치 피드스루 파란색 14AWG ~ 22AWG |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 2001-1204 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | WAGO Corporation | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 피드스루 | |
분리 유형 | - | |
접점 개수 | 2 | |
레벨 개수 | 1 | |
단자 - 폭 | 4.2mm | |
종단 스타일 | 푸시인, 스프링 | |
전류 - IEC | 24 A | |
전압 - IEC | 800V | |
전류 - UL | 15 A | |
전압 - UL | 600V | |
전선 게이지 또는 범위 - AWG | 14AWG ~ 22AWG | |
전선 게이지 또는 범위 - mm² | 0.25-2.5mm² | |
특징 | - | |
색상 | 파란색 | |
퓨즈 유형 | - | |
재료 - 절연 | 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
스트리핑 길이 | 9mm ~ 11mm |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,777.00000 | ₩4,777 |
| 10 | ₩3,408.10000 | ₩34,081 |
| 25 | ₩2,977.08000 | ₩74,427 |
| 50 | ₩2,704.42000 | ₩135,221 |
| 100 | ₩2,477.62000 | ₩247,762 |
| 250 | ₩2,240.33600 | ₩560,084 |
| 500 | ₩2,101.60400 | ₩1,050,802 |
| 1,000 | ₩1,991.78600 | ₩1,991,786 |
| 5,000 | ₩1,820.56400 | ₩9,102,820 |








